Keith Spurgeon
Apparence
| Keith Spurgeon | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Keith Matthew Spurgeon | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Borehamwood (Angleterre) |
|
| Décès | (à 52 ans) Suède |
|
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1952-1953 | ||
| 1953-1955 | ||
| 1955-1956 | ||
| 1955-1956 | ||
| 1957-1960 | ||
| 1960 | ||
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1961-1962 | ||
| 1962-1963 | ||
| 1963-1964 | ||
| 1964-1966 | ||
| 1966-1967 | ||
| 1967-1968 | ||
| 1968 | ||
| 1969-1970 | ||
| 1970 | ||
| 1975 | ||
| 1977-1978 | ||
| 1979-1980 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Keith Spurgeon (1932-1984) est un footballeur puis un entraîneur de football anglais.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur anglais
- Joueur du Margate FC
- Entraîneur anglais de football
- Entraîneur de l'Ajax Amsterdam
- Entraîneur du Heracles Almelo
- Entraîneur de l'AGOVV Apeldoorn
- Entraîneur du KV Malines
- Entraîneur du Lierse SK
- Entraîneur de l'APOEL Nicosie
- Sélectionneur de l'équipe de Libye de football
- Naissance en août 1932
- Naissance dans le Hertfordshire
- Décès en décembre 1984
- Décès en Suède
- Décès à 52 ans
- Entraîneur de l'AIK Solna