Kennedy Meadows
Apparence
| Kennedy Meadows | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Tulare | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| GNIS | 2585427 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 28 hab. (2010) | |||
| Densité | 1,9 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 00′ 28″ nord, 118° 06′ 36″ ouest | |||
| Altitude | 1 894 m |
|||
| Superficie | 1 508,1 ha = 15,081 km2 | |||
| · dont terre | 15,081 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Kennedy Meadows est une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie. En 2010, sa population était de 28 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kennedy Meadows, California » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
