Kenneth Paal
Apparence
| Kenneth Paal | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 3 | |
| Biographie | ||
| Nom | Kenneth Immanuël Paal | |
| Nationalité | Néerlandaise Surinamienne |
|
| Nat. sportive | Surinamienne | |
| Naissance | Arnhem |
|
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | Depuis 2014 | |
| Poste | Latéral gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2010 | ||
| 2010-2014 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2017 | 88 (5) | |
| 2017-2019 | 6 (0) | |
| 2018-2019 | → |
32 (0) |
| 2019-2022 | 74 (3) | |
| 2022-2025 | 130 (6) | |
| 2025- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012 | 4 (0) | |
| 2012-2014 | 18 (0) | |
| 2014-2015 | 6 (1) | |
| 2014-2016 | 10 (0) | |
| 2016-2017 | 11 (3) | |
| 2022- | 17 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 24 juillet 2025 |
||
| modifier |
||
Kenneth Paal né le à Arnhem, est un footballeur international surinamien. Il au poste de latéral gauche à Antalyaspor.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Kenneth Paal dispute avec les moins de 17 ans le championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2014. Les Pays-Bas atteignent la finale du tournoi, en étant battus par l'Angleterre aux tirs au but[1].
Il participe ensuite avec les moins de 19 ans au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2015 puis en 2016[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2014-2015 | Eerste Divisie | 9 | - | 9 | ||||
| 2015-2016 | Eerste Divisie | 34 | - | 34 | ||||
| 2016-2017 | Eerste Divisie | 34 | - | 34 | ||||
| Total sur la carrière | 5 | - | 5 | |||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Il est finaliste de l'Euro des moins de 17 ans en 2014 avec les Pays-Bas.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Statistiques avec les moins de 17 ans sur transfermarkt.fr
- ↑ Statistiques avec les moins de 19 ans sur transfermarkt.fr
- ↑ « Statistiques de Kenneth Paal », sur soccerway.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :