Kent Hehr
Apparence
| Kent Hehr | |
Kent Hehr. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre canadien des Sports et des Personnes handicapées | |
| – (4 mois et 28 jours) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | Trudeau |
| Prédécesseur | Carla Qualtrough |
| Successeur | Kirsty Duncan |
| Ministre des Anciens combattants Ministre associé de la Défense nationale | |
| – (1 an, 9 mois et 24 jours) |
|
| Premier ministre | Justin Trudeau |
| Gouvernement | Trudeau |
| Prédécesseur | Erin O'Toole (Anciens combattants) Julian Fantino (Défense nationale) |
| Successeur | Seamus O'Regan |
| Député à la Chambre des communes | |
| – (3 ans, 9 mois et 8 jours) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Circonscription | Calgary-Centre |
| Législature | 42e |
| Prédécesseur | Joan Crockatt |
| Successeur | Greg McLean |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Calgary (Alberta, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Diplômé de | Université de Calgary |
| Profession | Avocat |
| modifier |
|
Kent Hehr, né le à Calgary, est un homme politique canadien, député de Calgary-Centre à la Chambre des communes de 2015 à 2019.
De 2017 à 2018, il est ministre des Sports et des Personnes handicapées dans le 29e conseil des ministres du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Éducateur physique de formation, en 1991, il est accidentellement touché par un tir dans un stand et devient paraplégique. De 2004 à 2012, Hehr est député provincial libéral pour Calgary-Buffalo, circonscription du centre-ville de Calgary. Il gagne le siège fédéral de Calgary-Centre lors des élections de 2015.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg McLean (sortant) | Conservateur | 37 306 | 56,64 % | 19 535 | |
| Kent Hehr | Libéral | 17 771 | 26,98 % | ||
| Jessica Buresi | NPD | 6 516 | 9,89 % | ||
| Thana Boonlert | Vert | 2 853 | 4,33 % | ||
| Chevy Johnston | Parti populaire | 907 | 1,38 % | ||
| Eden Gould | Protection des animaux | 247 | 0,38 % | ||
| Michael Pewtress | Indépendant | 138 | 0,21 % | ||
| Dawid Pawlowski | Héritage chrétien | 126 | 0,19 % | ||
| Total des votes valides | 65 864 | 99,42 % | |||
| Total des votes rejetés | 385 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 66 249 | 69,44 % | |||
| Électeurs inscrits | 95 408 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :