Kerta
Apparence
| Kerta | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie centrale) |
||
| District (járás) |
Devecser | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Nagyné Varga Anikó (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 8492 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 88 | ||
| Démographie | |||
| Population | 496 hab. () | ||
| Densité | 32 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 09′ 49″ nord, 17° 16′ 21″ est | ||
| Superficie | 1 546 ha = 15,46 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,3 %, Tsiganes 0,4 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 80,9 %, réformés 4,6 %, évangéliques 10,1 %, sans religion 0,8 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.kerta.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Kerta est un village et une commune hongroise située dans le comitat de Veszprém. La superficie est 15,46 km².
