Kevin Waugh
| Kevin Waugh | |
Kevin Waugh en 2017. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (10 ans, 5 mois et 3 jours) |
|
| Élection | 19 octobre 2015 |
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021 28 avril 2025 |
| Circonscription | Saskatoon-Sud (depuis 2025) Saskatoon—Grasswood (2015-2025) |
| Législature | 42e, 43e, 44e, 45e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Saskatoon (Saskatchewan, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti conservateur du Canada |
| Diplômé de | Université de la Saskatchewan |
| Profession | Journaliste sportif |
| modifier |
|
Kevin Waugh, né le à Saskatoon, est un journaliste sportif et homme politique canadien.
Il est député à la Chambre des communes du Canada de la circonscription de Saskatoon—Grasswood en Saskatchewan sous la bannière du Parti conservateur du Canada depuis 2015.
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Saskatoon au milieu des années 1950, il fait carrière dans les communications. Engagé dans l'éducation, il est élu à trois reprises (2006, 2009 et 2012) à la commission scolaire de l'école publique de Saskatoon. Il est également membre du conseil d'administration de la Saskatchewan School Boards Association et un animateur sportif sur CTV Saskatoon. Il quitte toutes ces fonctions après son élection comme député[1].
Il est le récipiendaire de la médaille du centenaire de la Saskatchewan pour sa « participation communautaire de longue date ».
Il est marié depuis les années 1970, a deux enfants et un petit-enfant[2].
Carrière politique
[modifier | modifier le code]Il tente une première incursion en politique lors de l'élection générale saskatchewanaise de 2003, courant pour le Parti saskatchewanais dans Saskatoon-Greystone mais il est largement distancé par Peter Prebble, du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan. Il se concentre ensuite sur la politique municipale et fait trois mandats dans la commission scolaire de l'école publique de Saskatoon (2006, 2009 où il est élu par acclamation, et 2012).
Il retente sa chance en politique fédérale en se présentant pour le Parti conservateur du Canada dans la nouvelle circonscription de Saskatoon—Grasswood lors des élections fédérales de 2015. Il est élu avec 41,6 % et plus de 5 000 voix d'avance sur le candidat néodémocrate.
Après avoir été membre du comité du Patrimoine canadien, il est membre du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord depuis [3].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Waugh (sortant) | Conservateur | 24 516 | 49,27 % | 4 409 | |
| Rokhan Sarwar | Libéral | 20 107 | 40,41 % | ||
| Jacob Gadzella | NPD | 4 515 | 9,07 % | ||
| Hamish Graham | Vert | 310 | 0,62 % | ||
| Richard Brent Wintringham | Parti populaire | 308 | 0,62 % | ||
| Total des votes valides | 49 756 | 99,17 % | |||
| Total des votes rejetés | 414 | 0,83 % | |||
| Total des votes exprimés | 50 170 | 72,6 % | |||
| Électeurs inscrits | 69 109 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Waugh (sortant) | Conservateur | 22 760 | 49,91 % | 9 040 | |
| Kyla Kitzul | NPD | 13 720 | 30,09 % | ||
| Rokhan Sarwar | Libéral | 6 460 | 14,17 % | ||
| Mark Friesen | Parti populaire | 2 108 | 4,62 % | ||
| Gillian Walker | Vert | 556 | 1,22 % | ||
| Total des votes valides | 45 604 | 99,34 % | |||
| Total des votes rejetés | 303 | 0,66 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 907 | 68,71 % | |||
| Électeurs inscrits | 66 817 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Waugh (sortant) | Conservateur | 26 336 | 53,27 % | 13 664 | |
| Erika Ritchie | NPD | 12 672 | 25,63 % | ||
| Tracy Muggli | Libéral | 8 419 | 17,03 % | ||
| Neil Sinclair | Vert | 1 320 | 2,67 % | ||
| Mark Friesen | Parti populaire | 692 | 1,4 % | ||
| Total des votes valides | 49 439 | 99,32 % | |||
| Total des votes rejetés | 337 | 0,68 % | |||
| Total des votes exprimés | 49 776 | 77,59 % | |||
| Électeurs inscrits | 64 150 | ||||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Waugh | Conservateur | 19 166 | 41,59 % | |
| Tracy Muggli | Libéral | 12 165 | 26,4 % | |
| Scott Bell | NPD | 13 909 | 30,18 % | |
| Mark Bigland-Pritchard | Vert | 846 | 1,84 % | |
| Total | 46 086 | 100 % | ||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Prebble (sortant) | Néo-démocrate | 4 287 | 49,09 % | 1,23 | 1 443 | |
| Kevin Waugh | Parti saskatchewanais | 2 844 | 32,57 % | −0,40 | ||
| Herta Barron | Libéral | 1 552 | 17,77 % | −1,40 | ||
| Brian Berezowski | Vert | 50 | 0,57 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 8 733 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 11 | 0,13 % | ||||
| Total des votes exprimés | 8 744 | 77,33 % | ||||
| Électeurs inscrits | 11 307 | |||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Saskatoon-Grasswood: Conservative Waugh knocks off Muggli, Bell, Saskatoon StarPhoenix, 20 octobre 2015, consulté le 28 décembre 2017.
- ↑ Biographie sur son site officiel, consulté le 28 décembre 2017.
- ↑ « Toutes les fonctions » sur la fiche biographique du député sur le site de la Chambre des communes, consulté le 28 décembre 2017.
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Fiche parlementaire, sur le site de la Chambre des communes du Canada.
- Site officiel
- Naissance en juin 1956
- Naissance à Saskatoon
- Étudiant de l'Université de la Saskatchewan
- Député fédéral canadien provenant de la Saskatchewan
- Député du Parti conservateur du Canada
- Candidat du Parti conservateur à l'élection fédérale canadienne de 2015
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2019
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2021
- Candidat à l'élection fédérale canadienne de 2025
- Actuel député fédéral canadien
