Koishikute
Apparence
Koishikute
| Face A | Koishikute |
|---|---|
| Face B | Alone |
| Sortie |
|
| Genre | J-pop, R&B |
| Format | CD single, CD+DVD |
| Label | Rhythm Zone |
| Classement | 7e à l'Oricon |
Singles de Kumi Kōda
Koishikute est le 54e single de Kumi Kōda sorti sous le label Rhythm Zone le au Japon. Il arrive 7e à l'Oricon. Il se vend à 18 540 exemplaires la première semaine et reste classé 6 semaines pour un total de 23 183 exemplaires vendus. Il sort au format CD et CD+DVD.
Alone est une reprise de Mayo Okamoto. Koishikute se trouve sur l'album Bon voyage.
Liste des titres
[modifier | modifier le code]Toutes les paroles sont écrites par Koda Kumi, Okamoto Mayo.
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Koishikute (恋しくて) | ||||||||
| 2. | Alone | ||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Koishikute (恋しくて) | ||||||||
| 2. | Koishikute (Making Of) (恋しくて) | ||||||||
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (ja) Fiche officiel
- (ja) Fiche sur l'Oricon