Kyle Rau
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
24 octobre 1992, Eden Prairie (États-Unis) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| A joué pour |
LNH Panthers de la Floride Wild du Minnesota LAH Rampage de San Antonio Pirates de Portland Thunderbirds de Springfield Wild de l'Iowa Canucks d'Abbotsford Barracuda de San José KHL HC Red Star Kunlun |
| Repêc. LNH |
91e choix au total, 2011 Panthers de la Floride |
| Carrière pro. | Depuis 2015 |
Kyle Rau (né le à Eden Prairie dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre[1]. Il est le frère du joueur de hockey sur glace Chad Rau.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il rejoint les rangs universitaires en rejoignant les Golden Gophers de l'Université du Minnesota après avoir été repêché au troisième tour, 91e rang au total, par les Panthers de la Floride lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Il joue quatre saisons à l'université avant de faire ses débuts professionnels en 2015 avec le Rampage de San Antonio, équipe affiliée aux Panthers dans la LAH.
Il fait ses débuts dans la LNH avec les Panthers le 2016 contre les Jets de Winnipeg[2].
Le , il signe comme agent libre avec le Wild du Minnesota[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2010-2011 | Stampede de Sioux Falls | USHL | 11 | 4 | 6 | 10 | 15 | 10 | 7 | 5 | 12 | 4 | ||
| 2011-2012 | Université du Minnesota | WCHA | 40 | 18 | 25 | 43 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Université du Minnesota | WCHA | 40 | 15 | 25 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Université du Minnesota | Big-10 | 41 | 14 | 26 | 40 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Université du Minnesota | Big-10 | 39 | 20 | 21 | 41 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Rampage de San Antonio | LAH | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015-2016 | Pirates de Portland | LAH | 63 | 17 | 14 | 31 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015-2016 | Panthers de la Floride | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Thunderbirds de Springfield | LAH | 48 | 10 | 14 | 24 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Panthers de la Floride | LNH | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Wild de l'Iowa | LAH | 69 | 23 | 27 | 50 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Wild du Minnesota | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018-2019 | Wild de l'Iowa | LAH | 69 | 26 | 27 | 53 | 24 | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| 2018-2019 | Wild du Minnesota | LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Wild de l'Iowa | LAH | 51 | 14 | 29 | 43 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Wild du Minnesota | LNH | 14 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | Wild du Minnesota | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Wild de l'Iowa | LAH | 55 | 25 | 28 | 53 | 56 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Canucks d'Abbotsford | LAH | 68 | 16 | 19 | 35 | 24 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 2023-2024 | Barracuda de San José | LAH | 48 | 7 | 23 | 30 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2024 | HC Red Star Kunlun | KHL | 20 | 6 | 5 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 61 | 2 | 5 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Championnat du monde junior | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7e place |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- 2011-2012 : nommé sur l'équipe des recrues de la WCHA.
- 2013-2014 :
- nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la Big-10.
- nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
- 2014-2015 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la Big-10.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Kyle Rau », sur Eliteprospects.com
- ↑ « Kyle Rau - Statistiques », sur www.nhl.com
- ↑ (en) « Wild Agrees to Terms with Forward Kyle Rau », sur Minnesota Wild (consulté le ).
- ↑ (en) « Kyle Rau hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Naissance en octobre 1992
- Naissance à Eden Prairie
- Joueur américain de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Panthers de la Floride
- Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
- Joueur du Rampage de San Antonio
- Joueur des Pirates de Portland
- Joueur des Panthers de la Floride
- Joueur des Thunderbirds de Springfield
- Joueur du Wild de l'Iowa
- Joueur du Wild du Minnesota
- Joueur des Canucks d'Abbotsford
- Joueur du Barracuda de San José
- Joueur du HC Red Star Kunlun