Lac Chautauqua
Apparence
| Lac Chautauqua | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| État | État de New York | ||
| Comté | Chautauqua | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 42° 09′ 22″ N, 79° 23′ 44″ O | ||
| Superficie | 53 km2 |
||
| Longueur | 25 km | ||
| Largeur | 3,3 km | ||
| Périmètre | 66 km | ||
| Altitude | 399 m | ||
| Hydrographie | |||
| Émissaire(s) | Chadakoin River (en) | ||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| |||
| modifier |
|||
Le lac Chautauqua est un lac de l'État de New York aux États-Unis situé dans le comté de Chautauqua.
Annexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
- (en) « Chautauqua Lake », sur New York State Department of Environmental Conservation.
