Lac Seneca
Apparence
| Lac Seneca | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| État | |||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 42° 39′ 20″ N, 76° 53′ 51″ O | ||
| Superficie | 173 km2 |
||
| Longueur | 61 km | ||
| Altitude | 136 m | ||
| Profondeur | 188 m |
||
| Volume | 16 km3 | ||
| Hydrographie | |||
| Alimentation | Catharine Creek (en) et Keuka Lake Outlet (en) | ||
| Émissaire(s) | Rivière Seneca | ||
| Durée de rétention | 18,1 années | ||
| Géolocalisation sur la carte : État de New York
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| |||
| modifier |
|||
Le lac Seneca est un lac de l'État de New York, aux États-Unis, appartenant au groupe d'origine glaciaire des Finger Lakes. Long de 61 km, il a une superficie de 173 km2, ce qui en fait le plus vaste des Finger Lakes. Il est aussi le plus profond avec une profondeur maximale de 188 m et son volume total atteint 16 km3.
Le lac tire son nom de la nation autochtone des Sénécas.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Annexes
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
