Laura Benz
Apparence
Laura Benz
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Zurich (Suisse) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
SWHL A ZSC Lions Frauen |
| Carrière pro. | - |
Laura Benz est une joueuse suisse de hockey sur glace née le à Zurich, dans le canton de Zurich. Elle a remporté la médaille de bronze du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi. Elle est la sœur jumelle de Sara Benz, également joueuse de l'équipe nationale suisse.
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2008-2009 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-2010 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2011-2012 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2013-2014 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 15 | 4 | 12 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2014-2015 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2015-2016 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 17 | 2 | 17 | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2017-2018 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 18 | 6 | 15 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| 2018-2019 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2019-2020 | ZSC Lions Frauen | SWHL A | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux SWHL A | 89 | 22 | 56 | 78 | 64 | 38 | 6 | 10 | 16 | 46 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Championnat du monde - 18 ans | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | Septième | |||
| 2009 | Championnat du monde - 18 ans | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | Huitième | |||
| 2009 | Championnat du monde | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | Septième | |||
| 2010 | Jeux olympiques | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | Cinquième | |||
| 2010 | Championnat du monde - 18 ans | 5 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1er de Division I | |||
| 2014 | Jeux olympiques | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 2015 | Championnat du monde | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sixième | |||
| 2016 | Championnat du monde | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | Septième | |||
| 2017 | Championnat du monde | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | Septième | |||
| 2018 | Jeux olympiques | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | Cinquième |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Laura Benz », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Joueuse suisse de hockey sur glace
- Défenseuse de hockey sur glace
- Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
- Médaillée de bronze olympique suisse
- Naissance à Zurich
- Naissance en août 1992
- Sportive liée au canton de Zurich
- Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Jumeaux aux Jeux olympiques