Lewis Dunk
Apparence
| Lewis Dunk | ||
Dunk avec Brighton & Hove en 2011. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 5 | |
| Biographie | ||
| Nom | Lewis Carl Dunk | |
| Nationalité | Britannique | |
| Nat. sportive | Anglaise | |
| Naissance | Brighton |
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Période pro. | 2010- | |
| Poste | Défenseur | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010- | 514 (31) | |
| 2013 | → |
3 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2018- | 6 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Lewis Carl Dunk, né le à Brighton, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à Brighton & Hove.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Le , il signe son premier contrat à faveur de Brighton & Hove Albion. Lui et son équipe arrivent à monter en Premier League pour la saison 2017-2018[1].
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Le , Dunk honore sa première sélection avec l'équipe d'Angleterre en étant titularisé lors d'un match amical contre les États-Unis (victoire 3-0).
En juin 2024, il fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués par Gareth Southgate pour disputer l'Euro 2024[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2009-2010 | League One | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 2010-2011 | League One | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | |||||||
| 2011-2012 | Championship | 31 | 3 | 2 | - | - | - | 36 | |||||||
| 2012-2013 | Championship | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||
| 2013-2014 | Championship | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 11 | |||||||
| 2014-2015 | Championship | 38 | 2 | 4 | - | - | - | 44 | |||||||
| 2015-2016 | Championship | 38 | 1 | 1 | - | - | 1 | 41 | |||||||
| 2016-2017 | Championship | 43 | - | - | - | - | - | 43 | |||||||
| 2017-2018 | Premier League | 38 | 1 | - | - | - | - | 39 | |||||||
| 2018-2019 | Premier League | 36 | 2 | - | - | - | - | 38 | |||||||
| 2019-2020 | Premier League | 36 | - | - | - | - | - | 36 | |||||||
| 2020-2021 | Premier League | 33 | 3 | 1 | - | - | - | 37 | |||||||
| 2021-2022 | Premier League | 29 | 1 | 1 | - | - | - | 31 | |||||||
| 2022-2023 | Premier League | 36 | 4 | 2 | - | - | - | 42 | |||||||
| 2023-2024 | Premier League | 33 | 3 | - | C3 | 7 | - | 43 | |||||||
| 2024-2025 | Premier League | 25 | 2 | - | - | - | - | 27 | |||||||
| 2025-2026 | Premier League | 27 | 1 | - | - | - | - | 28 | |||||||
| Sous-total | 26 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 31 | ||||||||
| 2013-2014 | League One | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | |||||||
| Total sur la carrière | 26 | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 31 | ||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Distinction personnelle
[modifier | modifier le code]- Membre de l'équipe-type de deuxième division anglaise en 2017.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Rédaction, « Brighton monte en Premier League après 34 ans d'absence dans l'élite », L'ÉQUIPE, 17 avril 2017 à 20:29 (lire en ligne, consulté le )
- ↑ Matthieu Margueritte, « Euro 2024 : la liste définitive de l’Angleterre », sur Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert, (consulté le )
- ↑ « Fiche de Lewis Dunk », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :