Linkhout
Apparence
| Linkhout | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Hasselt | ||||
| Commune | Lummen | ||||
| Code postal | 3560 | ||||
| Code INS | 71037B | ||||
| Zone téléphonique | 013 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 2 148 hab. (01/01/2025[1]) | ||||
| Densité | 374 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 57′ nord, 5° 08′ est | ||||
| Superficie | 575 ha = 5,75 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région flamande
Géolocalisation sur la carte : province de Limbourg
| |||||
| modifier |
|||||
Linkhout est une section de la commune belge de Lummen située en Région flamande dans la province de Limbourg. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.

Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Sources: INS, www.limburg.be et Commune de Lummen