Linval Dixon
Apparence
| Linval Dixon | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Old Harbour Bay (Jamaïque) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | - 2003 | |
| Poste | défenseur puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| -1995 | ||
| 1995-2002 | ||
| 2002-2003 | 44 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1990-2003 | 151 (?) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2005-2006 | ||
| 2007-2009 | ||
| 2009 | ||
| 2010-2014 | ||
| 2016-2017 | ||
| 2022-2024 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Linval Dixon, né le à Old Harbour Bay, est un joueur de football jamaïcain. Il évoluait au poste de défenseur, reconverti entraîneur.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Linval Dixon faisait partie de la sélection jamaïcaine qui a participé au Mondial 1998 en France.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :