Lisa Perterer
Apparence
Lisa Perterer aux Jeux olympiques de Rio 2016 | |
| Contexte général | |
|---|---|
| Sport | Triathlon |
| Site officiel | www.lisaperterer.com |
| Biographie | |
| Nationalité sportive | |
| Nationalité | Autriche |
| Naissance | |
| Lieu de naissance | Villach (Autriche) |
| Taille | 1,67 m (5′ 6″) |
| Poids de forme | 48 kg (106 lb) |
| Équipe | HSV Triathlon Kärnten |
| modifier |
|
Lisa Perterer, née le à Villach en Autriche est une triathlète professionnelle, championne d'Autriche sprint en 2009.
Biographie
[modifier | modifier le code]En 2025, Lisa Perterer termine cinquième des championnats du monde d'Ironman pour sa première participation à Kailua-Kona[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En triathlon
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit national et international de triathlon depuis 2008[2],[3],[4].
| Année | Compétition | Pays | Position | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ironman Mexique | 8 h 29 min 29 s | ||
| Ironman 70.3 Zell am See | 4 h 12 min 36 s | |||
| Ironman Lake Placid | 8 h 46 min 50 s | |||
| Ironman Texas | 8 h 28 min 17 s | |||
| Étape du T100 de Singapour | 3 h 51 min 58 s | |||
| 2024 | Coupe panaméricaine - l'étape sprint des Barbades | 1 h 1 min 50 s | ||
| Coupe d'Afrique - l'étape sprint des Kilifi | 1 h 5 min 53 s | |||
| Ironman Mexique | 8 h 44 min 24 s | |||
| Ironman 70.3 Cozumel | 4 h 7 min 43 s | |||
| 2023 | Coupe du monde - l'étape de Weihai | 1 h 58 min 59 s | ||
| Ironman 70.3 Los Cabos | 4 h 13 min 46 s | |||
| 2021 | Coupe du monde - l'étape sprint de Huatulco | 1 h 0 min 37 s | ||
| 2019 | Coupe du monde - l'étape sprint de Huatulco | 1 h 1 min 18 s | ||
| 2018 | Coupe du monde - l'étape sprint de Cagliari | 1 h 0 min 13 s | ||
| Coupe panaméricaine - l'étape sprint de Puerto Lopez | 59 min 15 s | |||
| 2017 | Coupe du monde - l'étape sprint de Yucatán | 1 h 0 min 47 s | ||
| 2016 | Coupe du monde - l'étape de Chengdu | 2 h 1 min 2 s | ||
| Coupe du monde - l'étape sprint de Cagliari | 1 h 4 min 22 s | |||
| 2015 | Coupe du monde - l'étape de Chengdu | 1 h 58 min 29 s | ||
| 2014 | Coupe du monde - l'étape sprint de Cozumel | 58 min 55 s | ||
| 2013 | Coupe du monde - l'étape de Huatulco | 2 h 16 min 48 s | ||
| Coupe du monde - l'étape sprint de Cozumel | 58 min 11 s | |||
| 2012 | Coupe du monde - l'étape sprint de Cancún | 1 h 0 min 56 s | ||
| Coupe d'Asie - l'étape de Jiayuguan | 2 h 7 min 21 s | |||
| 2011 | Coupe du monde - l'étape d'Edmonton | 2 h 1 min 8 s | ||
| 2008 | Championnat d'Autriche sprint | 1 h 57 min 12 s |
En athlétisme
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (« Top 10 ») obtenus sur le circuit national de cross-country depuis 2014[5].
| Année | Compétition | Lieu | Place | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Championnat d'Autriche de cross-country | Salzbourg | 2e | Individuel | 16 min 50 s |
| 2014 | Championnat d'Autriche de cross-country | Feistritz im Rosental | 1re | Individuel | 16 min 27 s |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « What Solveig Løvseth and the Other Top-5 Women Thought After A Dramatic Day in Kona », sur slowtwitch.com (consulté en ).
- ↑ « Lisa Perterer Triathlon », sur www.les-sports.info (consulté le ).
- ↑ « Palmarès ITU : Lisa Perterer », sur www.triathlon.org (consulté le ).
- ↑ « Pro Triathlete Lisa Perterer », sur stats.protriathletes.org (consulté en ).
- ↑ « Cross-country Autriche championnat national résultats », sur www.arrs.run (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :