Live in Phoenix
Apparence
Live in Phoenix
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
22 juin 2007
Cricket Wireless Pavilion, Phoenix |
| Durée | 51:49 |
| Genre | Rock alternatif, pop rock, pop punk |
| Producteur | Fall Out Boy |
| Label | Island Records |
Albums de Fall Out Boy
Singles
- Beat It
Sortie :
Live in Phoenix est le premier album live du groupe américain de pop punk Fall Out Boy sorti le sur le label Island Records.
Fiche technique
[modifier | modifier le code]Liste des titres
[modifier | modifier le code]Les quinze pistes de cet album sont[1] :
| No | Titre | Durée |
|---|---|---|
| 1. | Thriller | 5:04 |
| 2. | Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy | 3:15 |
| 3. | Sugar, We're Goin Down | 3:37 |
| 4. | Our Lawyer Made Us Change the Name of This Song So We Wouldn't Get Sued | 3:01 |
| 5. | Hum Hallelujah | 3:59 |
| 6. | Tell That Mick He Just Made My List of Things to Do Today | 3:32 |
| 7. | I'm Like a Lawyer with the Way I'm Always Trying to Get You Off (Me & You) | 3:30 |
| 8. | A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me" | 2:49 |
| 9. | Beat It (reprise de Michael Jackson) | 3:50 |
| 10. | Golden | 2:29 |
| 11. | This Ain't a Scene, It's an Arms Race | 3:45 |
| 12. | Thnks fr th Mmrs | 3:28 |
| 13. | "The Take Over, the Breaks Over" | 3:40 |
| 14. | Dance, Dance | 3:10 |
| 15. | Saturday | 3:53 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fall Out Boy - * * * * Live In Phoenix », sur Discogs (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la musique :
