Live to Win
Apparence
Live to Win
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré | Henson Recording Studios, Los Angeles |
| Durée | 33:25 |
| Genre | hard rock, heavy metal, glam metal |
| Producteur | Paul Stanley |
| Label | New Door |
Albums de Paul Stanley
Live to Win est le deuxième album solo de Paul Stanley, sorti en 2006.
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Auteur | Notes | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Live to Win | Paul Stanley, Desmond Child, Andreas Carlsson | 3:08 | |
| 2. | Lift | Stanley, Child, Marti Frederiksen | 4:04 | |
| 3. | Wake up Screaming | Stanley, Child, Carlsson | 3:00 | |
| 4. | Everytime I See You Around | Stanley, Pete Masitti | 3:28 | |
| 5. | Bulletproof | Stanley, Carlsson | 3:01 | |
| 6. | All About You | Stanley, Child, Carlsson | 3:16 | |
| 7. | Second to None | Stanley, Carlsson | 3:35 | |
| 8. | It's Not Me | Stanley, Holly Knight, Charlie Midnight | 3:19 | |
| 9. | Loving You Without You Now | Gene Simmons, Bag | 3:16 | |
| 10. | Where Angels Dare | Stanley, Child, John 5 | 3:22 |
Classements
[modifier | modifier le code]| Classement (2006) | Meilleure position |
|---|---|
| 53 | |
| 14 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Greg Prato, « Live to Win - Paul Stanley », AllMusic (consulté le )
- ↑ « Paul Stanley - Live To Win Review » [archive du ], heavymetal.about.com, (consulté le )
- ↑ (en) Paul Stanley - Chart history – Billboard. Billboard 200. Prometheus Global Media.
- ↑ (en) Paul Stanley - Chart history – Billboard. Billboard Top Rock Albums. Prometheus Global Media.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Live to Win » (fiche album), sur AllMusic
- (en) « Live to Win » (liste des versions de l'œuvre musicale), sur Discogs