Lockport
Apparence
Lockport
| Noms officiels |
(en) City of Lockport (en) Lockport |
|---|
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
21,87 km2 () |
| Surface en eau |
0,54 % |
| Altitude |
187 m |
| Coordonnées |
| Population |
20 876 hab. () |
|---|---|
| Densité |
954,5 hab./km2 () |
| Statut |
Cité aux États-Unis, cité (d) |
|---|---|
| Chef de l'exécutif |
John Lombardi III (d) () |
| Code postal |
14094, 14095 |
|---|---|
| Code FIPS |
36-43082 |
| GNIS | |
| Indicatif téléphonique |
716 |
| Site web |
La ville de Lockport est le siège du comté de Niagara, situé dans l'État de New York, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 20 876 habitants lors du recensement de 2020.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 10 871 | — | |
| 1870 | 12 426 | ▲ +14,3 % | |
| 1880 | 13 522 | ▲ +8,82 % | |
| 1890 | 16 038 | ▲ +18,61 % | |
| 1900 | 16 581 | ▲ +3,39 % | |
| 1910 | 17 970 | ▲ +8,38 % | |
| 1920 | 21 308 | ▲ +18,58 % | |
| 1930 | 23 160 | ▲ +8,69 % | |
| 1940 | 24 379 | ▲ +5,26 % | |
| 1950 | 25 133 | ▲ +3,09 % | |
| 1960 | 26 443 | ▲ +5,21 % | |
| 1970 | 25 399 | ▼ −3,95 % | |
| 1980 | 24 844 | ▼ −2,19 % | |
| 1990 | 24 426 | ▼ −1,68 % | |
| 2000 | 22 279 | ▼ −8,79 % | |
| 2010 | 21 165 | ▼ −5 % | |
| 2020 | 20 876 | ▼ −1,37 % | |
| U.S. Decennial Census[1] | |||
| Groupe | Lockport | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 87,5 | 66,8 | 72,4 |
| Afro-Américains | 7,2 | 15,9 | 12,6 |
| Métis | 3,5 | 3,0 | 2,9 |
| Autres | 0,8 | 7,5 | 6,4 |
| Asiatiques | 0,5 | 7,3 | 4,8 |
| Amérindiens | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Hispaniques et Latino-Américains | 3,2 | 17,6 | 16,7 |
Personnalités liées à la ville
[modifier | modifier le code]Galerie photographique
[modifier | modifier le code]-
L’église luthérienne.
-
Le Flight of five, cinq écluses consécutives.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Census of Population and Housing », Census.gov
- ↑ (en) « Lockport, NY Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Population of New York - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

