Lucas Andersen
Apparence
| Lucas Andersen | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Lucas Qvistorff Andersen | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Aalborg (Danemark) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2012 | 41 (3) | |
| 2012-2016 | 54 (5) | |
| 2015-2016 | → |
37 (10) |
| 2016-2019 | 81 (11) | |
| 2018-2019 | → |
27 (10) |
| 2019-2024 | 137(25) | |
| 2024-2025 | 20 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2010 | 7 (1) | |
| 2010-2011 | 21 (2) | |
| 2011 | 1 (0) | |
| 2011-2013 | 14 (0) | |
| 2012-2017 | 28 (6) | |
| 2014- | 7 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 8 septembre 2024 |
||
| modifier |
||
Lucas Qvistorff Andersen, né le à Aalborg, est un footballeur danois qui jouait au poste de milieu relayeur ou de milieu offensif droit.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Le , il signe en Suisse, au Grasshopper Club Zurich[1].
Le , Lucas Andersen est prêté par le Grasshopper Zurich au club de ses débuts, l'Aalborg BK, pour une saison avec option d'achat[2].
Le , l'option d'achat est levée, Andersen signe un contrat courant jusqu'en juin 2024, prenant effet au [3].
En sélection
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2010-2011 | SAS Ligaen | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| 2011-2012 | SAS Ligaen | 22 | - | - | - | 22 | |||||
| 2012-2013 | SAS Ligaen | 7 | - | - | - | 7 | |||||
| Sous-total | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
| 2012-2013 | Eredivisie | 1 | 0 | C1+C3 | 0 | 1 | |||||
| 2013-2014 | Eredivisie | 9 | 3 | C1+C3 | 2+2 | 16 | |||||
| 2014-2015 | Eredivisie | 27 | 3 | C1+C3 | 6+1 | 37 | |||||
| 2015-2016 | Eredivisie | 30 | 3+4 | - | - | 37 | |||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | 3 | 1 | - | 0 | 4 | ||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Transfert : Lucas Andresen quitte l'Ajax Amsterdam », sur lequipe.fr, (consulté le )
- ↑ (da) « AaB henter Lucas Andersen hjem », sur www.bold.dk,
- ↑ (da) « AaB sikrer sig Lucas Andersen på femårig aftale », sur aabsport.dk,
- ↑ « Fiche de Lucas Andersen », sur Transfermarkt
- ↑ « Fiche de Lucas Andersen », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :