Luke Kendall
Apparence
| Luke Kendall | ||
| ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Melbourne (Australie) |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poids | 90 kg (198 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Agent libre | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2005-2008 2008 2008-2010 2010 2011 2011 2012 2013 | Sydney Kings Perth Wildcats Melbourne Tigers Sydney Kings Gold Coast Blaze Nunawading Spectres Sandringham Sabres Sydney City Comets | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2006- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Luke Kendall, né le à Melbourne, en Australie, est un joueur australien de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Championnat d'Océanie 2007- Champion NBL 2005
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
