Lupfig
Apparence
| Lupfig | ||||
L'usine d'Alstom à Lupfig et les Alpes. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Brugg | |||
| Localité(s) | Birrfeld, Scherz | |||
| Communes limitrophes | Birr, Birrhard, Hausen, Holderbank, Möriken-Wildegg, Mülligen, Brugg, Habsburg | |||
| NPA | 5242 Lupfig 5246 Scherz | |||
| No OFS | 4104 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Lupfiger | |||
| Population permanente |
3 401 hab. (31 décembre 2023) | |||
| Densité | 402 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 26′ 22″ nord, 8° 11′ 57″ est | |||
| Altitude | 399 m |
|||
| Superficie | 8,45 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.lupfig.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Lupfig est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Brugg.
Le , Lupfig absorbe la commune voisine de Scherz[3].

Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).