Luthern
Apparence
| Luthern | ||||
Vue du village de Luthern. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Arrondissement électoral | Willisau | |||
| Communes limitrophes | Hergiswil, Ufhusen, Willisau, Eriswil, Sumiswald, Trub | |||
| Maire | Isidor Schwegler | |||
| NPA | 6156 | |||
| No OFS | 1135 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 240 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 33 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 03′ 31″ nord, 7° 54′ 57″ est | |||
| Altitude | 775 m |
|||
| Superficie | 37,81 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.luthern.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Luthern est une commune suisse du canton de Lucerne, située dans l'arrondissement électoral de Willisau.
Tourisme
[modifier | modifier le code]La localité fait partie depuis 2017 de l'association Les plus beaux villages de Suisse[3].

Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ (de) « Trogen zählt zu den schönsten Dörfern der Welt », sur St.Galler Tagblatt, (consulté le )