M2 Competition
| Président | Jonathan Moury |
|---|
M2 Competition est une écurie automobile basé en Nouvelle-Zélande.
Histoire
[modifier | modifier le code]M2 Competition, fondée en 2010, a commencé à participer au championnat de monoplaces néo-zélandais Castrol Toyota Racing Series dès 2011. Cette année-là, Ivan Lukashevich a offert à l'équipe sa première victoire sur le circuit de Manfeild. L'année suivante, Jordan King a décroché une deuxième victoire pour l'équipe ainsi que sa première pole position à Taupo[1]. En 2013, l'équipe a célébré son premier titre de champion grâce à Nick Cassidy, qui remportait alors son deuxième titre consécutif. Depuis, M2 Competition a accompagné des pilotes de renom comme Lance Stroll, Lando Norris, Robert Shwartzman et Liam Lawson vers le titre de la TRS. D'autres talents notables, tels qu'Earl Bamber, Alex Lynn, Raffaele Marciello, Marcus Armstrong et Richard Verschoor, ont également couru sous les couleurs de l'équipe[2].
En novembre 2018, il a été annoncé que M2 élargirait ses activités en Europe en participant au championnat de Formule Renault Eurocup 2019 sous licence belge[3].
Championnats actuels
[modifier | modifier le code]Championnat d'Océanie de Formule Régionale
[modifier | modifier le code]| Saison | Véhicule | Pilotes | Course | Victoires | Poles | M/T | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Tatuus-Toyota | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 531 | 7e | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 11e | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 14e | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 15e | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17e | |||
| 2012 | Tatuus-Toyota | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 591 | 5e | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 7e | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 535 | 9e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 14e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 20e | |||
| 2013 | Tatuus-Toyota | 15 | 1 | 0 | 6 | 10 | 915 | 1er | |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 803 | 2e | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 754 | 4e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 13e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 17e | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 20e | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 21e | |||
| 2014 | Tatuus-Toyota | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 630 | 4e | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 595 | 6e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 11e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 12e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 18e | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 23e | |||
| 2015 | Tatuus FT-50-Toyota | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 906 | 1er | |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 8 | 798 | 2nd | |||
| 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 750 | 4e | |||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 535 | 7e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 11e | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 446 | 15e | |||
| 2016 | Tatuus FT-50-Toyota | 15 | 6 | 8 | 5 | 11 | 924 | 1er | |
| 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 789 | 2nd | |||
| 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 710 | 5e | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 685 | 6e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 588 | 8e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 13e | |||
| 2017 | Tatuus FT-50-Toyota | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 850 | 2nd | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 8 | 792 | 4e | |||
| 15 | 2 | 5 | 2 | 9 | 781 | 5e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 552 | 8e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 10e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 19e | |||
| 2018 | Tatuus FT-50-Toyota | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 916 | 1er | |
| 15 | 6 | 4 | 4 | 12 | 911 | 2nd | |||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | 901 | 3rd | |||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 756 | 4e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 692 | 6e | |||
| 2019 | Tatuus FT-50-Toyota | 15 | 5 | 4 | 5 | 11 | 356 | 1er | |
| 15 | 5 | 2 | 5 | 10 | 346 | 2nd | |||
| 15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 270 | 3rd | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 263 | 5e | |||
| 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | 7e | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 181 | 9e | |||
| 2020 | Tatuus FT-60-Toyota | 15 | 4 | 3 | 3 | 9 | 362 | 1er | |
| 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 356 | 2e | |||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 257 | 4e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 9e | |||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 15e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16e | |||
| 2021 | Tatuus FT-60-Toyota | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 287 | 1er | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 229 | 2e | |||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 201 | 3e | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6e | |||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 105 | 7e | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14e | |||
| 2023 | Tatuus FT-60-Toyota | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 343 | 1er | |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 9 | 329 | 2e | |||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 245 | 4e | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 200 | 6e | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 7e | |||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 154 | 11e | |||
| 2024 | Tatuus FT-60-Toyota | 15 | 6 | 5 | 5 | 12 | 385 | 1er | |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 8 | 342 | 2e | |||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 245 | 4e | |||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 206 | 6e | |||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 130 | 10e | |||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 99 | 15e | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21e | |||
| 2025 | Tatuus FT-60-Toyota | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 312 | 1er | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 210 | 6e | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 253 | 2e | |||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 8e | |||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 185 | 7e | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 9e |
Championnat d'Australie de Formule 4
[modifier | modifier le code]| Saison | Véhicule | Pilotes | course | Victoires | Poles | M/T | Podiums | Points | C.P | C.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tatuus F4-T421 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10e | Non attribué | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13e | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16e | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17e | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18e | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19e |
Anciens championnats
[modifier | modifier le code]Formule Renault Eurocup
[modifier | modifier le code]| Saison | Véhicule | Pilotes | courses | victoires | Poles | M/T | Podiums | Points | C.P | C.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tatuus F3 T-318 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6e | 5e | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22e | ||||
| 2020 | Tatuus F3 T-318 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13e | 8e |
Championnat d'Espagne de Formule 4
[modifier | modifier le code]| Saison | Véhicule | Pilotes | course | victoires | Poles | M/T | Podiums | Points | C.P | C.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Tatuus F4-T014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28e | NC |
Championnat Toyota Finance 86
[modifier | modifier le code]Championnat GT du Royaume-Uni
[modifier | modifier le code]| Saison | Véhicule | Pilotes | course | victoires | Poles | M/T | Podiums | Points | C.P | C.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC |
Timeline
[modifier | modifier le code]| Championnats actuels | |
|---|---|
| Championnat d'Océanie de Formule Régionale | 2011–2021, 2023–present |
| Championnat d'Australie de Formule 4 | 2024–present |
| Anciens championnats | |
| Toyota Finance 86 Championship | 2017–2020 |
| championnat GT du Royaume-Uni | 2019 |
| Formula Renault Eurocup | 2019–2020 |
| Championnat d'Espagne de Formule 4 | 2020 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Jordan King 'stronger' for New Zealand experience » [archive du ], (consulté le )
- ↑ « Kiwi Nick Cassidy prepares for second crack at Japan Super GT Series », (consulté le )
- ↑ « Ten teams pre-selected for the 2019 Formula Renault Eurocup », (consulté le )