Make It Big
| Sortie | novembre 1984 (Royaume-Uni) |
|---|---|
| Enregistré | 1984 Miraval Studios (France), Sarm Studios (Londres) |
| Durée | 38:02 |
| Genre | Pop, new-wave |
| Producteur | George Michael |
| Label |
|
Albums de Wham!
Singles de Wham!
Make It Big est le second album studio du duo de pop britannique Wham!. Sorti en 1984, cet album a été un succès critique et commercial, atteignant la première place du hit-parade à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Quatre singles sont extraits de cet album : Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Freedom et Everything She Wants.
Aux États-Unis, Careless Whisper est créditée sous le nom « Wham!, featuring George Michael », alors que dans la plupart des pays (au Royaume-Uni notamment), la chanson est seulement attribuée à George Michael. En 1984, Everything She Wants est sorti en double face A avec Last Christmas, qui figure plus tard sur le troisième album studio de Wham!
Titres
[modifier | modifier le code]Toutes les chansons sont écrites et composées par George Michael, sauf indication contraire.
| Face 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Wake Me Up Before You Go-Go | 3:50 | |||||||
| 2. | Everything She Wants | 5:01 | |||||||
| 3. | Heartbeat | 4:42 | |||||||
| 4. | Like a Baby | 4:12 | |||||||
| Face 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Freedom | 5:05 | |||||||
| 2. | If You Were There (The Isley Brothers) | 3:38 | |||||||
| 3. | Credit Card Baby | 5:08 | |||||||
| 4. | Careless Whisper (George Michael, Andrew Ridgeley) | 6:30 | |||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la musique :
- Album musical sorti en 1984
- Album de Wham!
- Album certifié disque d'or en Allemagne
- Album certifié sextuple disque de platine au Canada
- Album numéro un en Australie
- Album numéro un au Billboard 200
- Album numéro un au Canada
- Album numéro un en Norvège
- Album numéro un en Nouvelle-Zélande
- Album numéro un aux Pays-Bas
- Album numéro un au Royaume-Uni
- Album numéro un en Suisse