Marathon de Pyongyang
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Création | 1981 |
| Périodicité | Annuelle (avril) |
| Lieu(x) |
|
| Statut des participants | Amateurs et professionnels |
| Site web officiel | http://www.pyongyangmarathon.com/ |
| Tenant du titre |
|
|---|
| Marathon de Pyongyang | |
| Chosŏn'gŭl | 만경대상국제마라손경기대회 |
|---|---|
| Hanja | 萬景臺賞國際마라손競技大會 |
| Romanisation révisée | Man-gyeongdaesang-gukje-marason-gyeonggidaehoe |
| McCune-Reischauer | Man'gyŏngdaesang-gukche-marason-gyŏnggidaehoe |
| modifier |
|
Le marathon de Pyongyang (en anglais : Pyongyang Marathon) connu également sous le nom de Mangyongdae Prize International Marathon est une course de marathon se déroulant tous les ans, en avril, dans les rues de Pyongyang, en Corée du Nord. Créée en 1981, l'épreuve est ouverte aux athlètes étrangers, sur invitation, depuis 2000[1]. Depuis 2014, les concurrents amateurs étrangers sont également autorisés à participer à la compétition[2].
Le marathon de Pyongyang a fait partie en 2014 du circuit international des IAAF Road Race Label Events, dans la catégorie des « Labels de bronze ».
Le départ et l'arrivée de la course se situent au stade Kim Il-sung.
Les records de l'épreuve appartiennent aux Nord-coréens Kim Jung-Won chez les hommes (2 h 10 min 50 s en 1996) et Jong Yong-Ok chez les femmes (2 h 26 min 2 s en 2007).
Palmarès
[modifier | modifier le code]Record de l'épreuve
| Édition | Date | Hommes | Pays | Temps | Femmes | Pays | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37e | 2025 | ||||||
| 2024 | Annulé | ||||||
| 2023 | Annulé | ||||||
| 2022 | Annulé | ||||||
| 2021 | Annulé | ||||||
| 2020 | Annulé[3] | ||||||
| 36e | 2019 | Ri Kang-bom | 2 h 11 min 19 s | Ri Kwang-ok | 2 h 26 min 58 s | ||
| 35e | 2018 | Ri Kang-bom | 2 h 12 min 53 s | Kim Hye-song | 2 h 27 min 31 s | ||
| 34e | 2017 | Pakong-chol | 2 h 14 min 56 s | Jo Un-ok | 2 h 29 min 22 s | ||
| 33e | 2016 | Pak Chol-gwang | 2 h 14 min 10 s | Kim Ji-hyang | 2 h 28 min 6 s | ||
| 32e | 2015 | Lee Yong-ho | 2 h 16 min 4 s | Kim Hye-song | 2 h 29 min 12 s | ||
| 31e | 2014 | Pakong-chol | 2 h 12 min 26 s | Kim Hye-gyong | 2 h 27 min 5 s | ||
| 30e | 2013 | Ketema Bekele Nigusse | 2 h 11 min 4 s | Kim Mi-gyong | 2 h 26 min 32 s | ||
| 29e | 2012 | Oleksandr Matviychuk | 2 h 12 min 54 s | Kim Mi-gyong | 2 h 30 min 41 s | ||
| 28e | 2011 | Oleg Marusin | 2 h 13 min 58 s | Ro Un-ok | 2 h 32 min 6 s | ||
| 27e | 2010 | Ivan Babaryka | 2 h 13 min 56 s | Kim Kum Ok | 2 h 27 min 34 s | ||
| 26e | 2009 | Wang Zemin | 2 h 14 min 21 s | Pyo Un-suk | 2 h 28 min 34 s | ||
| 25e | 2008 | Pakong-chol | 2 h 14 min 22 s | Pyo Un-suk | 2 h 28 min 39 s | ||
| 24e | 2007 | Pakong-chol | 2 h 12 min 41 s | Jong Yong-ok | 2 h 26 min 2 s | ||
| 23e | 2006 | Li Gyong-chol | 2 h 13 min 15 s | Jo Bun-hui | 2 h 27 min 22 s | ||
| 22e | 2005 | Li Gyong-chol | 2 h 11 min 36 s | Ham Bong-sil | 2 h 31 min 46 s | ||
| 21e | 2004 | Morris Mureithi Mwangi | 2 h 16 min 41 s | Ohong-suk | 2 h 36 min 10 s | ||
| 20e | 2003 | Jong Myong-chol | 2 h 15 min 5 s | Ham Bong-sil | 2 h 27 min 48 s | ||
| 19e | 2002 | Zacharia Mpolokeng | 2 h 15 min 5 s | Ham Bong-sil | 2 h 26 min 23 s | ||
| 18e | 2001 | Kim Jung-won | 2 h 11 min 48 s | Jong Yong-ok | 2 h 28 min 32 s | ||
| 17e | 2000 | Nelson Ndereva Njeru | 2 h 11 min 5 s | Kim Chang-ok | 2 h 31 min 28 s | ||
| 16e | 1999 | Inconnu | |||||
| 15e | 1998 | Inconnu | |||||
| 14e | 1997 | Inconnu | |||||
| 13e | 1996 | Kim Jung-won | 2 h 10 min 50 s | Hong Myong-hui | 2 h 27 min 2 s | ||
| 12e | 1995 | Inconnu | Mun Gyong-ae | 2 h 30 min 37 s | |||
| 11e | 1994 | Inconnu | |||||
| 10e | 1993 | Inconnu | |||||
| 9e | 1992 | Inconnu | Mun Gyong-ae | 2 h 38 min 44 s | |||
| 1991 | Non disputé | ||||||
| 1990 | Non disputé | ||||||
| 8e | 1989 | Choe Chol-ho | 2 h 15 min 27 s | Mun Gyong-ae | 2 h 33 min 48 s | ||
| 7e | 1988 | Cho Hui-bok | 2 h 14 min 33 s | Madina Biktagirova | 2 h 38 min 0 s | ||
| 1987 | Non disputé | ||||||
| 6e | 1986 | Sergey Krestyaninov | 2 h 14 min 19 s | Elena Murgoci | 2 h 37 min 11 s | ||
| 5e | 1985 | Choe Il-sop | 2 h 13 min 25 s | Tatyana Bultot | 2 h 35 min 36 s | ||
| 4e | 1984 | Dmitriy Feostikov | 2 h 14 min 36 s | Nadezhda Tishkova | 2 h 40 min 34 s | ||
| 3e | 1983 | Inconnu | Non disputé | ||||
| 2e | 1982 | Lee Jong-hyong | 2 h 15 min 17 s | ||||
| 1re | 1981 | Inconnu | 2 h 17 min 18 s | ||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Adrien Pécout, « Pyongyang ouvre ses portes aux marathoniens », sur lemonde.fr, (consulté le )
- ↑ (en) « Pyongyang s'ouvre au monde », sur lematin.ch, (consulté le )
- ↑ « Pyongyang Marathon 2020 Cancelled », sur Koryo Tours, (consulté le )