Marau
Apparence
| Marau | ||||
Marau – Vue | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Langue(s) | portugais | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 36 383 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 56 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 28° 26′ 56″ sud, 52° 12′ 00″ ouest | |||
| Superficie | 64 930 ha = 649,300 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Rio Grande do Sul
| ||||
| modifier |
||||
Marau est une municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Sul.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :