Marc Methot
Apparence
Marc Methot
Methot avec le Canada en 2012
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Ottawa (Canada) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
LAH Crunch de Syracuse Senators de Binghamton LNH Blue Jackets de Columbus Sénateurs d'Ottawa Stars de Dallas |
| Repêc. LNH |
168e choix au total, 2003 Blue Jackets de Columbus |
| Carrière pro. | 2005-2019 |
Marc Methot (né le à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur[1],[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Le , il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa en retour de Nick Foligno.
Le , il est repêché des Sénateurs par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion de la LNH 2017.
5 jours plus tard, le , Vegas échange Methot aux Stars de Dallas en retour d'un choix de 2e tour au repêchage de 2020 et du gardien Dylan Ferguson.
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente l'équipe du Canada au niveau international.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2002-2003 | Knights de London | LHO | 68 | 2 | 13 | 15 | 46 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| 2003-2004 | Knights de London | LHO | 63 | 2 | 9 | 11 | 66 | 15 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
| 2004-2005 | Knights de London | LHO | 67 | 4 | 12 | 16 | 88 | 18 | 2 | 1 | 3 | 32 | ||
| 2005 | Knights de London | Coupe Memorial | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2005-2006 | Crunch de Syracuse | LAH | 70 | 2 | 11 | 13 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2006-2007 | Crunch de Syracuse | LAH | 59 | 1 | 15 | 16 | 58 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 20 | 0 | 4 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Crunch de Syracuse | LAH | 66 | 7 | 6 | 13 | 130 | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 | ||
| 2007-2008 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 66 | 4 | 13 | 17 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2009-2010 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 60 | 2 | 6 | 8 | 51 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 74 | 0 | 15 | 15 | 58 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 46 | 1 | 6 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 47 | 2 | 9 | 11 | 31 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2013-2014 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 75 | 6 | 17 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 45 | 1 | 10 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2014-2015 | Senators de Binghamton | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 69 | 5 | 7 | 12 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 68 | 0 | 12 | 12 | 24 | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| 2017-2018 | Stars de Dallas | LNH | 36 | 1 | 2 | 3 | 31 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Stars de Dallas | LNH | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 624 | 22 | 101 | 123 | 380 | 38 | 3 | 6 | 9 | 24 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Championnat du monde | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 5e place | ||
| 2012 | Championnat du monde | 6 | 0 | 2 | 2 | 25 | +6 | 5e place |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- ↑ (en) « Marc Methot », sur Eliteprospects.com
- ↑ (en) « Marc Methot hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en juin 1985
- Naissance à Ottawa
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Joueur des Knights de London
- Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur des Sénateurs d'Ottawa
- Joueur du Crunch de Syracuse
- Champion de la Coupe Memorial
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur des Senators de Binghamton
- Joueur des Stars de Dallas