Marc Ruhe
Apparence
| Contexte général | |
|---|---|
| Sport | Triathlon |
| Site officiel | www.ruhe.li/chiropraktik-zentrum/dr-marc-ruhe |
| Biographie | |
| Nationalité | |
| Naissance | |
| Lieu de naissance | Liechtenstein (Liechtenstein) |
| modifier |
|
Marc Ruhe, né le est un triathlète liechtensteinois, champion d'Europe en 2002 et champion du monde en 2002 de triathlon d'hiver.
Biographie
[modifier | modifier le code]Vie privée et professionnelle
[modifier | modifier le code]Marc Ruhe est docteur en physiothérapie, il est marié à Rosaria, ils ont ensemble deux fils et vivent à Balzers au Liechtenstein[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de triathlon d'hiver depuis 2001[2].
| Année | Compétition | Pays | Position | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Championnats d'Europe de triathlon d'hiver | 1 h 23 min 51 s | ||
| Coupe du monde triathlon d'hiver - l'étape de Panticosa | 1 h 12 min 32 s | |||
| Coupe du monde triathlon d'hiver - l'étape de La Partacua | 1 h 12 min 35 s | |||
| Coupe du monde triathlon d'hiver - l'étape d'Alagna | 1 h 26 min 12 s | |||
| Coupe du monde triathlon d'hiver - l'étape de Donovaly | 1 h 23 min 51 s | |||
| 2002 | Championnats du monde de triathlon d'hiver | 1 h 29 min 44 s | ||
| Championnats d'Europe de triathlon d'hiver | 1 h 47 min 18 s | |||
| Coupe du monde triathlon d'hiver - l'étape de Jaca | 1 h 22 min 39 s | |||
| Coupe panaméricaine triathlon d'hiver - l'étape de Canmore | 1 h 23 min 1 s | |||
| Coupe du monde triathlon d'hiver - l'étape de Stoos | 1 h 21 min 30 s | |||
| Coupe d'Europe triathlon d'hiver - l'étape de Wildhaus | 1 h 16 min 50 s | |||
| 2001 | Championnats d'Europe de triathlon d'hiver | 1 h 29 min 23 s |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bio Marc Ruhe », sur www.ruhe.li (consulté le ).
- ↑ « ITU palmarès Marc Ruhe », sur www.triathlon.org (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative au sport :