Marc Sneyd
| Naissance |
Oldham (Angleterre) |
|---|---|
| Poste | Demi d'ouverture, demi de mêlée |
| Période | Équipe | |
|---|---|---|
| Salford City Reds |
| Période | Équipe | M (Pts)a |
|---|---|---|
| 2010-2013 2014-2014 2015-2021 2022-2025 2025- |
Salford City Reds ↪ Castleford Tigers Hull FC Salford City Reds Warrington Wolves |
50 (193) 31 (258) 176 (1373) 86 (670) 21 (109) |
| Période | Équipe | M (Pts)b |
|---|---|---|
| 2022- | 2 (44) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Marc Sneyd, né le à Oldham (Angleterre), est un joueur international anglais de rugby à XIII évoluant au poste de demi d’ouverture ou de demi de mêlée. Formé aux Salford Red Devils, il y fait ses débuts professionnels en 2010 avant de s’affirmer en 2014 lors d’un prêt réussi aux Castleford Tigers, menant le club jusqu’à la finale de la Challenge Cup.
Recruté par Hull FC en 2015, il y connaît ses plus grands succès collectifs, remportant consécutivement les Challenge Cups 2016 et 2017, dont il est élu Lance Todd Trophy (meilleur joueur de la finale) à deux reprises — performance rarissime dans l’histoire de la compétition. Reconnu pour la précision chirurgicale de son jeu au pied et sa gestion tactique, il retrouve Salford en 2022 où il devient le maître à jouer de l’équipe et l’un des buteurs les plus fiables de Super League. En 2025, après avoir disputé trois rencontres avec Salford en début de saison, il rejoint les Warrington Wolves, poursuivant ainsi sa carrière au plus haut niveau du championnat anglais.
Sur le plan international, Sneyd est convoqué en sélection anglaise à partir de 2022 et prend part à la Coupe du monde 2022, où il s’illustre par la qualité de son organisation du jeu et son adresse au pied.
Biographie
[modifier | modifier le code]Anglais, il a également représenté l'équipe d'Irlande. Sélectionné dans la sélection irlandaise pour la Coupe du monde 2013, il ne dispute toutefois aucun match au cours de cette compétition. Il a aussi l'ambition d'être un jour sélectionné en équipe d'Angleterre[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Collectif :
- Vainqueur de la Challenge Cup : 2016 et 2017 (Hull FC).
- Finaliste de la Challenge Cup : 2014 (Castleford) et 2025 (Warrington).
- Individuel :
- Albert Goldthorpe Medal : 2024 (Salford).
- Élu meilleur joueur de la finale de la Challenge Cup : 2016, 2017 (Hull FC) et 2025 (Warrington).
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Championnat | Coupe | Sélection | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | |||
| 2010 | Super League | 12e | 6 | - | - | - | - | Challenge Cup | 1/16 finale | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2011 | Super League | 11e | 11 | 6 | 1 | 1 | - | Challenge Cup | 1/8 finale | 2 | - | - | - | - | ||||||||
| 2012 | Super League | 11e | 4 | 10 | - | 5 | - | Challenge Cup | 1/8 finale | 1 | 26 | 2 | 9 | - | ||||||||
| 2013 | Super League | 14e | 24 | 118 | 2 | 55 | 3 | Challenge Cup | 1/8 finale | 2 | 30 | 2 | 11 | - | ||||||||
| 2014 | ↪ |
Super League | 2e tour | 26 | 138 | 6 | 100 | 2 | Challenge Cup | Finaliste | 5 | 30 | 1 | 13 | - | |||||||
| 2015 | Super League | 8e | 25 | 156 | 3 | 69 | 6 | Challenge Cup | 1/4 finale | 1 | 12 | - | 6 | - | ||||||||
| 2016 | Super League | 1/2 finale | 26 | 247 | 4 | 113 | 5 | Challenge Cup | Vainqueur | 4 | 37 | - | 18 | 1 | ||||||||
| 2017 | Super League | 1/2 finale | 27 | 241 | 7 | 105 | 3 | Challenge Cup | Vainqueur | 3 | 25 | - | 12 | 1 | ||||||||
| 2018 | Super League | 8e | 16 | 111 | 1 | 51 | 5 | Challenge Cup | 1/4 finale | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2019 | Super League | 6e | 28 | 223 | 2 | 104 | 7 | Challenge Cup | 1/2 finale | 3 | 37 | - | 18 | 1 | ||||||||
| 2020 | Super League | 1/2 finale | 18 | 138 | 2 | 56 | 5 | Challenge Cup | 1/4 finale | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 2021 | Super League | 8e | 19 | 122 | - | 60 | 2 | Challenge Cup | 1/2 finale | 3 | 14 | - | 7 | - | ||||||||
| 2022 | Super League | 1/2 finale | 26 | 244 | 4 | 105 | 2 | Challenge Cup | 1/8 finale | 1 | - | - | - | - | CM | 2 | 44 | 1 | 20 | - | ||
| 2023 | Super League | 7e | 26 | 184 | 3 | 84 | 4 | Challenge Cup | 1/4 finale | 2 | 17 | 1 | 8 | - | ||||||||
| 2024 | Super League | 1er tour | 27 | 212 | 3 | 98 | 4 | Challenge Cup | 1/8 finale | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 2025 | Super League | 3 | 8 | - | 4 | - | Challenge Cup | - | ||||||||||||||
| Super League | 1er tour | 18 | 84 | - | 42 | - | Challenge Cup | Finaliste | 3 | 25 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ COLD SHOULDER Hull ace Marc Sneyd ended up out in the cold after a massive Super League season – and reveals his aims for 2017, Gary Carter, thesun.co.uk, le 7 février 2017.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :