Marco Rose
Apparence
| Marco Rose | ||
Marco Rose en 2023. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Leipzig (Allemagne de l’Est) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 1996-2009 | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1984-1987 | ||
| 1987-1991 | ||
| 1991-1996 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1996-2000 | 58 (5) | |
| 2000-2002 | 24 (0) | |
| 2002-2009 | 158 (6) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2010-2012 | (adjoint) | |
| 2012-2013 | 9v 9n 12d | |
| 2013-2015 | ||
| 2015-2017 | ||
| 2017-2019 | 82v 22n 10d | |
| 2019-2021 | 41v 19n 28d | |
| 2021-2022 | 27v 4n 15d | |
| 2022-2025 | 67v 19n 30d | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 31 mars 2025 |
||
| modifier |
||
Marco Rose, né le à Leipzig, est un ancien footballeur allemand reconverti entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Marco Rose joue en faveur des clubs du VfB Leipzig, du Hanovre 96 et du FSV Mayence.
Il dispute 65 matchs en Bundesliga, inscrivant trois buts, et 119 matchs en 2. Bundesliga, marquant également trois buts. Il participe aussi à la Coupe de l'UEFA (deux matchs joués)[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Statistiques d'entraîneur de Marco Rose au | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Équipe | Championnat | Coupe(s) nationale(s) |
Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||||||||||||
| Comp | Pos | M | V | N | D | Comp | Tour | M | V | N | D | Comp | Tour | M | V | N | D | M | V | N | D | ||||
| 2012-2013 | Regionalliga | 10e | 30 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | 9 | 12 | |||
| Sous-total | 30 | 9 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 | 9 | 12 | |||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 1er | 36 | 25 | 8 | 3 | C | Finaliste | 6 | 5 | 0 | 1 | C1/C3 | TQ / 1/2 f. | 4/16 | 2/9 | 2/5 | 0/2 | 62 | 41 | 15 | 6 | |||
| 2018-2019 | Bundesliga | 1er | 32 | 25 | 5 | 2 | C | Vainqueur | 6 | 6 | 0 | 0 | C1/C3 | TQ / 1/8 f. | 4/10 | 2/8 | 2/0 | 0/2 | 52 | 41 | 7 | 4 | |||
| Sous-total | 68 | 50 | 13 | 5 | - | - | 12 | 11 | 0 | 1 | - | - | 34 | 21 | 9 | 4 | 114 | 82 | 22 | 10 | |||||
| 2019-2020 | Bundesliga | 4e | 34 | 20 | 5 | 9 | DFB | 2e Tour | 2 | 1 | 0 | 1 | C3 | Poules | 6 | 2 | 2 | 2 | 42 | 23 | 7 | 12 | |||
| 2020-2021 | Bundesliga | 8e | 34 | 13 | 10 | 11 | DFB | 1/4 f. | 4 | 3 | 0 | 1 | C1 | 1/8 f. | 8 | 2 | 2 | 4 | 46 | 18 | 12 | 16 | |||
| Sous-total | 68 | 33 | 15 | 20 | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 14 | 4 | 4 | 6 | 88 | 41 | 19 | 28 | |||||
| 2021-2022 | Bundesliga | 2e | 34 | 22 | 3 | 9 | DFB | 1/8 f. | 3 | 2 | 0 | 1 | C1+C3 | Poules/ 1/16f | 6+2 | 3+0 | 0+1 | 3+1 | 44 | 26 | 4 | 14 | |||
| Sous-total | 34 | 22 | 3 | 9 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 26 | 4 | 14 | |||||
| Total sur la carrière | 200 | 114 | 40 | 46 | - | - | 23 | 18 | 1 | 4 | - | - | 55 | 28 | 13 | 14 | 277 | 159 | 54 | 64 | |||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En tant que joueur
[modifier | modifier le code]En tant qu'entraîneur
[modifier | modifier le code]
RB Salzbourg
- Vainqueur de l'UEFA Youth League en 2017
- Champion d'Autriche en 2018 et 2019.
- Vainqueur de la Coupe d'Autriche en 2019.
Borussia Dortmund
- Finaliste de la Supercoupe d'Allemagne en 2021.
RB Leipzig
- Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2023.
- Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne en 2023.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Fiche de Marco Rose sur mondefootball.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :