Marcus Edwards
| Marcus Edwards | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Camden, Londres (Angleterre) |
|
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Période pro. | Depuis 2016 | |
| Poste | Ailier droit | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2007-2019 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2019 | 1 (0) | |
| 2018 | → |
1 (0) |
| 2018-2019 | → |
28 (2) |
| 2019-2022 | 96 (20) | |
| 2022-2025 | 120 (24) | |
| 2025 | → |
16 (2) |
| 2025- | 19 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013-2014 | 6 (1) | |
| 2014-2015 | 23 (4) | |
| 2015-2016 | 5 (4) | |
| 2016-2017 | 7 (2) | |
| 2017-2018 | 8 (2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 14 février 2026 |
||
| modifier |
||
Marcus Edwards, né le à Camden, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'ailier ou de milieu offensif au Burnley FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Début à Tottenham
[modifier | modifier le code]Le , il fait ses débuts pour Tottenham Hotspur, lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Gillingham.
Vitória de Guimarães
[modifier | modifier le code]Le , le club portugais du Vitória de Guimarães annonce l'arrivée du joueur pour une durée de quatre ans[1].
Le , Edwards marque son premier but lors des phases de groupes de la Ligue Europa face à Arsenal, le rival de son ancien club.
Sporting Portugal
[modifier | modifier le code]Le 26 octobre 2022, il marque contre son Club formateur, Tottenham, en Ligue des champions.
En sélection
[modifier | modifier le code]Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2015. Lors de cette compétition, il joue cinq matchs. Il inscrit un but contre l'Italie puis contre l'Irlande[2].
Il dispute dans la foulée la Coupe du monde des moins de 17 ans organisée au Chili. Lors de cette compétition, il joue trois matchs : contre la Guinée, le Brésil, et la Corée du Sud[2].
Il dispute ensuite avec les moins de 19 ans le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2017. Lors de cette compétition, il joue quatre matchs. Il délivre une passe décisive contre la Tchéquie en demi-finale. L'Angleterre remporte le tournoi en battant le Portugal en finale[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Premier League | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 2017-2018 | Championship | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 2018-2019 | Eredivisie | 25 | 1 | - | - | - | - | 2 | 28 | |||||||||||||||
| 2019-2020 | Liga NOS | 26 | 1 | 4 | - | C3 | 5 | - | 36 | |||||||||||||||
| 2020-2021 | Liga NOS | 33 | 2 | 1 | - | - | - | - | 36 | |||||||||||||||
| 2021-2022 | Liga NOS | 18 | 2 | 4 | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||
| Sous-total | 17 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 20 | ||||||||||||||||
| 2021-2022 | Liga NOS | 12 | 2 | - | - | C1 | 1 | - | 15 | |||||||||||||||
| 2022-2023 | Liga NOS | 33 | 1 | 5 | - | C1+C3 | 6+6 | - | 51 | |||||||||||||||
| 2023-2024 | Liga NOS | 26 | 5 | 3 | - | C3 | 10 | - | 44 | |||||||||||||||
| 2024-2025 | Liga NOS | 6 | 1 | 1 | 1 | C1 | 1 | - | 10 | |||||||||||||||
| Sous-total | 15 | 3 | 2 | 0 | - | 4 | - | 24 | ||||||||||||||||
| 2024-2025 | Championship | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||
| 2025-2026 | Premier League | 16 | 1 | 2 | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||
| Sous-total | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 36 | 4 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion du Championnat du Portugal de football en 2024.
- Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2017 avec l'équipe d'Angleterre des moins de 19 ans
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (pt) « Marcus Edwards é reforço », sur vitoriasc.pt, .
- « Fiche de Marcus Edwards », sur Transfermarkt
- ↑ « L'Angleterre bat le Portugal et remporte le Championnat d'Europe des moins de 19 ans », sur lequipe.fr, L'Équipe, .
- ↑ « Fiche de Marcus Edwards », sur footballdatabase.eu
- ↑ « Marcus Edwards - Historique », sur fr.whoscored.com (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
