Marcus Fernaldi Gideon
Apparence
| Marcus Fernaldi Gideon | |||||||||
| Pays représenté | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Djakarta, Indonésie |
||||||||
| Taille / poids | 168 cm / 65 kg | ||||||||
| Prise de raquette | droitier | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
| En double | |||||||||
| Meilleur classement | Double hommes : 1er avec K.S. Sukamuljo (16/3/2017)[1] |
||||||||
| Titres par équipe nationale | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
Marcus Fernaldi Gideon, né le à Djakarta, est un joueur de badminton indonésien spécialiste du double hommes[2]. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux asiatiques de 2018 avec son partenaire Kevin Sanjaya Sukamuljo[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Compétitions internationales individuelles
[modifier | modifier le code]| Rang | Catégorie | Partenaire | Année | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Jeux asiatiques : | ||||
| 1 | Double Hommes | Kevin Sanjaya Sukamuljo | 2018 | Jakarta et Palembang, |
| Championnats d'Asie de badminton : | ||||
| 2 | Double Hommes | Kevin Sanjaya Sukamuljo | 2019 | Wuhan, |
| Jeux d'Asie du Sud-Est : | ||||
| 2 | Double Hommes | Kevin Sanjaya Sukamuljo | 2015 | Singapour, |
Filmographie
[modifier | modifier le code]Web shows
[modifier | modifier le code]| Année | Titre | Role | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100% Physique:Asie | Participant | Équipe Indonesie | [4] |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « BWF World Rankings - Week 11 (2017-03-16) », sur BWF-Tournament Software (consulté le )
- ↑ (en) Niken Prathivi, « Kevin, Marcus new All England champions from Indonesia », The Jakarta Post, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) Callistasia Anggun Wijaya, « Asian Games: 'Minions' triumphant over juniors Fajar, Rian in badminton final » [archive du ], The Jakarta Post, (consulté le )
- ↑ Quinci LeGardye, « 100% Physique -Asie-acteur », sur marieclaire (consulté le )