Marilles
Apparence
| Marilles | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Nivelles | ||||
| Commune | Orp-Jauche | ||||
| Code postal | 1350 | ||||
| Code INS | 25120F | ||||
| Zone téléphonique | 019 | ||||
| Démographie | |||||
| Gentilé | Marillois(e) | ||||
| Population | 985 hab. (1/1/2025) | ||||
| Densité | 139 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 42′ nord, 4° 57′ est | ||||
| Superficie | 708 ha = 7,08 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région wallonne
Géolocalisation sur la carte : Brabant wallon
| |||||
| modifier |
|||||
Marilles (en wallon Marîle) est une section de la commune belge d'Orp-Jauche située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon.
C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Le village fait partie du canton de Jodoigne.
Toponymie
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]
- Sources:INS, Rem:1831 jusqu'en 1970=recensements, 1976= nombre d'habitants au 31 décembre