Marmiga
Apparence
| Marmiga | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Région | Est | ||
| Province | Gnagna | ||
| Département ou commune |
Piéla | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 377 hab. (2006[1]) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 12° 45′ 06″ nord, 0° 04′ 28″ est | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Burkina Faso
Géolocalisation sur la carte : Burkina Faso
| |||
| modifier |
|||
Marmiga est une localité située dans le département de Piéla de la province de la Gnagna dans la région Est au Burkina Faso.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Santé et éducation
[modifier | modifier le code]Le centre de soins le plus proche de Marmiga est le centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Piéla[2].
Annexes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ [xls] Liste des villages du Burkina Faso - Recensement 2006 sur le site HDX–Open data Burkina Faso, consulté le 14 janvier 2019.
- ↑ [PDF] Carte sanitaire 2010, Ministère de la Santé, p. 62, consulté le 25 décembre 2018.