Mars 1769
Apparence
| Mars 1769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier jour | Mercredi 1er mars 1769 3e jour de la semaine 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier jour | Vendredi 31 mars 1769 5e jour de la semaine 13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1769 • Années 1760 • XVIIIe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette page présente les faits marquants du mois de .
Événements
[modifier | modifier le code]- 16 mars : retour de Louis Antoine de Bougainville à Saint-Malo après son voyage dans le Pacifique (escale à Tahiti, exploration des îles les plus septentrionales de l’archipel des Salomon)[1].
Naissances
[modifier | modifier le code]Décès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ E.-Henri Garnier, Nouvel abrégé de tous les voyages autour du monde depuis Magellan jusqu'à d'Urville et Laplace (1519-1832)., vol. 1, Ad. Mame et Cie, (présentation en ligne)