Martin Rechsteiner
Apparence
| Martin Rechsteiner | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Altstätten (Suisse) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Défenseur central / Arrière droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2007 | 15 (0) | |
| 2007-2008 | 23 (2) | |
| 2008-2009 | 13 (0) | |
| 2009-2012 | 71 (0) | |
| 2012-2019 | 116 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007 | 12 (0) | |
| 2008-2019 | 46 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Martin Rechsteiner, né le à Altstätten en Suisse, est un footballeur international liechtensteinois évoluant au poste de défenseur central ou d'arrière droit.
Carrière
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Coupe du Liechtenstein : 2010.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :