Massif des Posets
Apparence
| Massif des Posets | ||
| Localisation sur la carte des Pyrénées. | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Altitude | 3 375 m, Posets[1] | |
| Massif | Pyrénées | |
| Administration | ||
| Pays | ||
| Communauté autonome | Aragon | |
| Province | Huesca | |
| modifier |
||
Le massif des Posets est un massif de montagnes des Pyrénées espagnoles situé au nord de la province de Huesca en Aragon. Il culmine au pic des Posets avec 3 371 mètres[1] d'altitude (on trouve aussi 3 375 mètres[2]).
Toponymie
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]
Principaux sommets
[modifier | modifier le code]| Sommet | Altitude[1] (mètres) |
|---|---|
| Pic des Posets | 3 375 |
| Pic d'Espadas | 3 328 |
Géologie
[modifier | modifier le code]Climat
[modifier | modifier le code]Flore et faune
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Protection
[modifier | modifier le code]Voies d'accès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : Géoportail avec carte IGN à l'échelle au 1:100000
- ↑ Source : Fiche Mendikat avec projection cartographique UTM