Massimo Brambati
Apparence
| Massimo Brambati | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Milan (Italie) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1985 — 1999 | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1985–1986 | 1 (0) | |
| 1986–1988 | → |
47 (0) |
| 1988–1989 | 20 (0) | |
| 1989–1993 | 98 (0) | |
| 1994–1995 | 30 (0) | |
| 1995–1997 | 28 (1) | |
| 1997–1998 | 4 (0) | |
| 1998–1999 | 19 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1987–1988 | 9 (0) | |
| 1988 | 4 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Massimo Brambati, né le à Milan, est un footballeur italien, évoluant comme défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Avec la sélection olympique italienne, il participe aux Jeux olympiques de 1988 organisés en Corée du Sud. Lors du tournoi olympique, il joue quatre matchs, son équipe se classant quatrième de la compétition[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Coupe Mitropa en 1990 avec l'AS Bari
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche de Massimo Brambati », sur fifa.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :