Mathias Boe
Apparence
| Mathias Boe | |||||||||
Mathias Boe et Carsten Mogensen lors de l'Open de France 2013. | |||||||||
| Pays représenté | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Frederikssund (Danemark) |
||||||||
| Taille / poids | 185 cm / 75 kg | ||||||||
| Prise de raquette | gaucher | ||||||||
| Gains en tournois | 365 744 $ | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
| En double | |||||||||
| Titres | 20 | ||||||||
| Meilleur classement | 1er (24/03/2011) | ||||||||
| Médailles olympiques | |||||||||
|
|||||||||
| Titres mondiaux | |||||||||
|
|||||||||
| Titres par équipe nationale | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
Mathias Boe est un joueur de badminton danois né le à Frederikssund au Danemark[1].
En 2012, en double hommes, il remporte avec Carsten Mogensen une médaille d'argent aux Jeux olympiques à Londres et le titre aux championnats d'Europe. Il avait obtenu la 2e place en 2006. Enfin, il est vice-champion du monde en double hommes en 2013.
Médailles en compétitions par équipe
[modifier | modifier le code]Résultats individuels
[modifier | modifier le code]Médailles en compétitions internationales
[modifier | modifier le code]Titres en tournois internationaux
[modifier | modifier le code]- BWF Super Series Masters Finals
- tournois Super Series
- tournois Grand Prix Gold et Grand Prix
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Profil olympique de Mathias Boe sur sports-reference.com (archivé)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :