Matt Thomas
Apparence
| Matt Thomas | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Decatur, Illinois |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 13 | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2013-2017 | Cyclones d'Iowa State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2017 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2020-2021 2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Obradoiro CAB Valence BC Raptors de Toronto → Raptors 905 Raptors de Toronto Jazz de l'Utah Bulls de Chicago Panathinaïkós Alba Berlin Alba Berlin Fundación CB Granada (en) | 15,4 11,4 4,9 18,0 2,7 3,6 4,0 7,9 12,6 14,1 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Matt Thomas, né le à Decatur dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Thomas n'est pas drafté en 2017. Il part jouer en Espagne et lors de la saison 2018-2019, il remporte l'EuroCoupe 2018-2019 avec Valence BC. Le , il signe un contrat de trois saisons avec les Raptors de Toronto[1],[2].
Le 25 mars 2021, il est envoyé au Jazz de l'Utah contre un futur second tour de draft[3]. Thomas est licencié le [4].
Thomas est recruté par les Bulls de Chicago en septembre 2021[5].
Statistiques universitaires
[modifier | modifier le code]Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Matt Thomas en NBA sont les suivants[6],[7] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 22 | @ Bucks de Milwaukee | 12 | @ Nets de Brooklyn | ||
| Paniers marqués | 9 | @ Bucks de Milwaukee | 5 | @ Nets de Brooklyn | ||
| Paniers tentés | 17 | @ Bucks de Milwaukee | 6 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points réussis | 5 | Pacers de l'Indiana | 2 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points tentés | 8 | 3 fois | 4 | Celtics de Boston | ||
| Lancers francs réussis | 4 | Nets de Brooklyn | - | - | - | |
| Lancers francs tentés | 6 | Nets de Brooklyn | - | - | - | |
| Rebonds offensifs | 2 | 2 fois | 1 | @ Celtics de Boston | ||
| Rebonds défensifs | 6 | 3 fois | 4 | Celtics de Boston | ||
| Rebonds totaux | 6 | 3 fois | 4 | Celtics de Boston | ||
| Passes décisives | 4 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 3 | Nets de Brooklyn | ||
| Interceptions | 3 | Nets de Brooklyn | 1 | Nets de Brooklyn | ||
| Contres | 1 | 4 fois | 1 | @ Nets de Brooklyn | ||
| Balles perdues | 3 | Grizzlies de Memphis | 1 | Celtics de Boston | ||
| Minutes jouées | 37 | @ Bucks de Milwaukee | 25 | @ Nets de Brooklyn | ||
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ https://archive.wikiwix.com/cache/20240310003412/https://basket-infos.com/2019/07/01/les-raptors-signent-matt-thomas/.
- ↑ (en) https://www.eurohoops.net/en/nba-news/909447/reigning-eurocup-champ-thomas-officially-joins-raptors/
- ↑ « Le Jazz fait affaire avec Toronto pour récupérer un shooteur de plus », sur basket-infos.com via Internet Archive (consulté le ).
- ↑ (en) « Utah Jazz waive Matt Thomas », NBA,
- ↑ Fabrice Auclert, « Chicago boucle son effectif avec Alize Johnson », Basket USA,
- ↑ (en) « Matt Thomas Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Matt Thomas Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- 247Sports
- ACB (joueurs)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- Championnat de Turquie de basket-ball
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en août 1994
- Naissance à Decatur (Illinois)
- Joueur de basket-ball des Cyclones d'Iowa State
- Joueur de l'Obradoiro CAB
- Joueur du Valencia Basket Club
- Joueur des Raptors de Toronto
- Joueur NBA non drafté
- Joueur des Raptors 905
- Joueur du Jazz de l'Utah
- Joueur des Bulls de Chicago
- Joueur du Panathinaïkos (basket-ball)
- Joueur de l'ALBA Berlin
- Joueur du CB Granada