Matthew Antoine
Apparence
| Contexte général | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Skeleton | ||||||||||||||||||||
| Période active | de 2005 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||||||
| Nom dans la langue maternelle | Matthew Antoine | ||||||||||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||||||||||
| Nationalité | États-Unis | ||||||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Prairie du Chien | ||||||||||||||||||||
| Taille | 1,91 m | ||||||||||||||||||||
| Poids de forme | 82 kg | ||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||
Matthew Antoine, né le , est un skeletoneur américain.
Carrière
[modifier | modifier le code]Il a commencé le skeleton en 2003 et est rentré dans l'équipe nationale en 2005. Il obtient son premier podium lors de la saison 2008-2009 à Whistler, avec une troisième place. En 2010-2011, il réalise son meilleur classement général (septième), notamment grâce à trois 4e positions. Le , il s'impose pour la première fois sur le circuit de la Coupe du monde à Lake Placid.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Meilleur classement général : 3e en 2014.
- 9 podiums individuels dont 1 victoire, 1 deuxième place et 7 troisièmes places.
Détails des victoires en Coupe du monde
[modifier | modifier le code]| Édition | Piste | Total |
| 2013-2014 | 1 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :