Matthew Bingley
Apparence
| Matthew Bingley | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Sydney (Australie) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1987–1991 | 67 (16) | |
| 1992–1997 | 117 (19) | |
| 1997–1998 | 24 (2) | |
| 1998 | 11 (0) | |
| 1998–2001 | 60 (6) | |
| 2001–2003 | 55 (2) | |
| 2003–2004 | 26 (0) | |
| 2004 | ||
| 2005–2006 | 28 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1993–1997 | 14 (5) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Matthew Bingley est un footballeur australien né le . Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international australien
- Joueur vainqueur de la Coupe d'Océanie de football
- Joueur du Marconi Stallions FC
- Joueur du Vissel Kobe
- Joueur du JEF United Ichihara Chiba
- Joueur du Newcastle United Jets FC
- Joueur du Perth Glory FC
- Joueur du Sri Pahang FC
- Joueur du Sydney FC
- Naissance en août 1971
- Naissance à Sydney