Matthew Boldy
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Millis (États-Unis) |
| Position | Ailier gauche |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe LNH | Wild du Minnesota |
| A joué pour |
LAH Wild de l'Iowa |
| Repêc. LNH |
12e choix au total, 2019 Wild du Minnesota |
| Carrière pro. | Depuis 2021 |
Matthew Boldy, dit Matt Boldy, (né le à Millis, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier gauche[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Matthew Boldy a récolté 81 points en 64 matchs (Exhibition et USHL) lors de la saison 2018-2019 avec l'Équipe nationale de développement des États-Unis.
Il est classé au 9e rang chez les joueurs nord-américains dans le classement final de la Centrale de recrutement de la LNH en vue du repêchage d'entrée dans la LNH 2019. Le , il est repêché en 1er ronde, 12e choix au total, par le Wild du Minnesota.
Il commence sa carrière universitaire en 2019-2020 avec Boston College dans la Hockey East.
En 2021, il passe professionnel avec le Wild de l'Iowa, club ferme de Minnesota dans la Ligue américaine de hockey.
Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec le Wild du Minnesota face aux Bruins de Boston et marque son premier but[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2017-2018 | USNTDP | USHL | 34 | 12 | 23 | 35 | 14 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 2018-2019 | USNTDP | USHL | 28 | 17 | 26 | 43 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Boston College | HE | 34 | 9 | 17 | 26 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Boston College | HE | 22 | 11 | 20 | 31 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Wild de l'Iowa | LAH | 14 | 6 | 12 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Wild de l'Iowa | LAH | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Wild du Minnesota | LNH | 47 | 15 | 24 | 39 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2022-2023 | Wild du Minnesota | LNH | 81 | 31 | 32 | 63 | 39 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2023-2024 | Wild du Minnesota | LNH | 75 | 29 | 40 | 69 | 48 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Wild du Minnesota | LNH | 82 | 27 | 46 | 73 | 51 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||
| Totaux LNH | 285 | 102 | 142 | 244 | 148 | 18 | 6 | 5 | 11 | 10 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Défi mondial -17 ans | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||||
| 2019 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 3 | 9 | 12 | 0 | ||||
| 2021 | Championnat du monde junior | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 2022 | Championnat du monde | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4e place | |||
| 2024 | Championnat du monde | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | 5e place | |||
| 2025 | Confrontation des 4 nations | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Finalistes |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Matthew Boldy », sur Eliteprospects.com
- ↑ « Matt Boldy - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- ↑ (en) « Matthew Boldy hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Naissance en avril 2001
- Naissance dans le comté de Norfolk (Massachusetts)
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage du Wild du Minnesota
- Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
- Joueur du Wild de l'Iowa
- Joueur du Wild du Minnesota
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2026
- Champion olympique américain