Matthew Boucher
Apparence
Matthew Boucher
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Los Angeles (États-Unis |
| Position | Ailier gauche |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe Swiss League | Hockey Club La Chaux-de-Fonds |
| A joué pour |
ECHL Grizzlies de l'Utah Heartlanders de l'Iowa Lions de Trois-Rivières LAH Eagles du Colorado Senators de Belleville Extraliga HC MONACObet Banská Bystrica |
| Carrière pro. | Depuis 2020 |
Matthew Boucher (né le à Los Angeles dans l'état de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-américain qui évolue à la position d'ailier gauche. Il est le fils de l'ancien joueur de hockey sur glace Philippe Boucher[1].
Carrière
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2013-2014 | Armada de Blainville-Boisbriand | LHJMQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2014-2015 | Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 63 | 8 | 8 | 16 | 64 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Remparts de Québec | LHJMQ | 59 | 30 | 30 | 60 | 93 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2016-2017 | Remparts de Québec | LHJMQ | 51 | 27 | 20 | 47 | 59 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2017-2018 | Remparts de Québec | LHJMQ | 66 | 31 | 38 | 69 | 87 | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
| 2018-2019 | Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick | SUA | 28 | 13 | 15 | 28 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick | SUA | 29 | 18 | 14 | 32 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Grizzlies de l'Utah | ECHL | 59 | 25 | 27 | 52 | 63 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2021-2022 | Grizzlies de l'Utah | ECHL | 21 | 13 | 10 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Eagles du Colorado | LAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Heartlanders de l'Iowa | ECHL | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Senators de Belleville | LAH | 50 | 6 | 10 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Lions de Trois-Rivières | ECHL | 17 | 13 | 13 | 26 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2023-2024 | Senators de Belleville | LAH | 17 | 2 | 6 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | HC MONACObet Banská Bystrica | Extraliga | 51 | 29 | 29 | 58 | 36 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2025-2026 | Hockey Club La Chaux-de-Fonds | Swiss League | Saison en cours ? | Saison en cours ? | ||||||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Matthew Boucher - Stats, Contract, Salary & More », sur www.eliteprospects.com (consulté le )
- ↑ (en) « Matthew Boucher », sur Eliteprospects.com (consulté le )
Catégories :
- Naissance en décembre 1997
- Naissance à Los Angeles
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand
- Joueur des Voltigeurs de Drummondville
- Joueur des Remparts de Québec
- Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
- Joueur des Eagles du Colorado
- Joueur des Heartlanders de l'Iowa
- Joueur des Senators de Belleville
- Joueur des Lions de Trois-Rivières
- Joueur du HC MONACObet Banská Bystrica
- Joueur du HC La Chaux-de-Fonds