Matthew Hurt
Apparence
| Matthew Hurt | ||
Matthew Hurt en 2019. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Matthew "Matt" Christopher Hurt | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Rochester, Minnesota |
|
| Taille | 2,04 m (6′ 8″) | |
| Poids | 107 kg (235 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 20 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2019-2021 | Blue Devils de Duke | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024 2024-2025 2025-2026 | Hustle de Memphis Hustle de Memphis Hustle de Memphis Grizzlies de Memphis South East Melbourne Phoenix Pallacanestro Trapani | 12,1 13,9 20,5 4,0 20,1 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Matthew "Matt" Christopher Hurt, né le à Rochester dans le Minnesota, est un joueur américain de basket-ball mesurant 2,04 m et évoluant au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2019 et 2021, il joue pour les Blue Devils de Duke.
Le 14 avril 2021, il se déclare candidat à la draft NBA 2021[1].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Bien que non drafté, il signe, le 13 août 2021, un contrat two-way en faveur des Rockets de Houston[2]. Il est coupé fin septembre 2021[3].
Fin janvier 2024, il signe un contrat de 10 jours en faveur des Grizzlies de Memphis.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Matthew Hurt en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Duke | 31 | 22 | 20,5 | 48,7 | 39,3 | 74,1 | 3,80 | 0,90 | 0,50 | 0,70 | 9,70 |
| 2020-2021 | Duke | 24 | 23 | 32,7 | 55,6 | 44,4 | 72,4 | 6,10 | 1,40 | 0,70 | 0,70 | 18,30 |
| Carrière | 55 | 45 | 25,8 | 52,6 | 42,1 | 73,1 | 4,80 | 1,10 | 0,60 | 0,70 | 13,50 | |
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- First-team All-ACC (2021)
- ACC Most Improved Player (2021)
- McDonald's All-American (2019)
- Minnesota Mr. Basketball (2019)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Matthew Hurt Declares for 2021 NBA Draft », sur goduke.com, Duke University, (consulté le ).
- ↑ (en) Trevor Patin, « Rockets Sign Matthew Hurt to Two-Way Contract », sur nba.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Matthew Hurt waived by Houston Rockets »
, sur postbulletin.com, Rochester Post Bulletin, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- FIBA
- Lega Basket (joueurs)
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)