Matthew Longstaff
| Matthew Longstaff | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 8 | |
| Biographie | ||
| Nom | Matthew Ben Longstaff | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Rotherham (Angleterre) |
|
| Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | 2019- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2010 | ||
| 2010-2019 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2019-2023 | 20 (3) | |
| 2021 | → |
5 (0) |
| 2022 | → |
18 (6) |
| 2022-2023 | → |
10 (0) |
| 2024-2025 | 57 (3) | |
| 2025- | 1 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2019 | 2 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 22 août 2025 |
||
| modifier |
||
Matthew Longstaff, né le à Rotherham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au CF Montréal.
Il est le neveu d'Alan Thompson, ancien footballeur international anglais, et le frère de Sean Longstaff, qui évolue lui aussi à Newcastle United.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Matthew Longstaff dispute son premier match professionnel le , lors du second tour de la Coupe de la Ligue face à Leicester City. Le , il dispute son premier match et marque son premier but en Premier League face à Manchester United (victoire 1-0). Ce match constitue également un record de précocité en Premier League pour lui et son frère Sean, depuis les frères Gary et Phil Neville avec Manchester United en 1995[1].
Le , il est prêté à Colchester United.
En sélection
[modifier | modifier le code]Matthew Longstaff est sélectionné pour la première fois [Quand ?] avec l'Équipe d'Angleterre de des moins de 20 ans pour une double confrontation face au Portugal et à l'Islande.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2019-2020 | Premier League | 9 | 5 | 1 | - | - | 15 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | ||||||||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Newcastle - Manchester United : Le record des frères Longstaff », sur onzemondial.com,
- ↑ « Fiche de Matthew Longstaff », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :