Meara Conway
Apparence
Meara Conway est une femme politique provinciale canadienne de la Saskatchewan. Elle représente la circonscription de Regina Elphinstone-Centre à titre de députée du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan depuis 2020[1].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meara Conway (sortante) | Néo-démocrate | 3 268 | 61,08 % | n/d | 1 851 | |
| Caesar Khan | Parti saskatchewanais | 1 417 | 26,49 % | n/d | ||
| Pamela Carpenter | United (en) | 310 | 5,79 % | n/d | ||
| Nathan Bruce | Progressiste | 199 | 3,72 % | n/a | ||
| Jim Elliott | Vert | 156 | 2,92 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 5 350 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 31 | 0,58 % | ||||
| Total des votes exprimés | 5 381 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meara Conway | Néo-démocrate | 2 491 | 61,42 % | n/d | 1 365 | |
| Caesar Khan | Parti saskatchewanais | 1 126 | 27,76 % | n/d | ||
| Naomi Hunter | Vert | 260 | 6,41 % | n/d | ||
| Don Kirk | Progressiste-conservateur | 124 | 3,06 % | n/d | ||
| Rolf Hartloff | Indépendant | 55 | 1,36 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 4 056 | 100 % | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Meara Conway » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en-US) « Saskatchewan election: Regina Elphinstone-Centre », sur Global News (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « 2024 General Election Official Results », sur elections.sk.ca (consulté le )
- ↑ Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )