Melchnau
Apparence
| Melchnau | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Arrondissement administratif | Haute-Argovie | |||
| NPA | 4917 | |||
| No OFS | 0333 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 518 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 147 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 11′ 00″ nord, 7° 51′ 10″ est | |||
| Altitude | 481 m |
|||
| Superficie | 10,3 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.melchnau.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Melchnau est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif de Haute-Argovie.

Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (de) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :