Mesocco
Apparence
| Mesocco | ||||
Vue du village de Mesocco. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Région | Moesa | |||
| Localité(s) | Andergia, Darba, Benabbia, Leso, "Crimeo", Gei, Anzone, San Rocco, Cebbia, Deira, Logiano, Pian San Giacomo, San Bernardino | |||
| Communes limitrophes | Campodolcino, Hinterrhein, Madesimo, Serravalle, Nufenen, Rossa, San Giacomo Filippo, Soazza, Splügen | |||
| Maire | Fernando Bertossa | |||
| NPA | 6563 | |||
| No OFS | 3822 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 414 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 8,6 hab./km2 | |||
| Langue | Italien | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 23′ 31″ nord, 9° 13′ 58″ est | |||
| Altitude | 769 m |
|||
| Superficie | 164,75 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.mesocco.swiss | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Mesocco est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Moesa.


Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (it) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :