Mezerg
| Nom de naissance | Marc Mezergue |
|---|---|
| Genre musical | Techno, musiques électroniques, musique des balkans |
| Instruments | piano, synthétiseur, thérémine, batterie |
| Années actives | Depuis 2016 |
| Labels | MZRG |
| Site officiel | https://www.mezerg.fr/ |
Marc Mezergue, dit Mezerg, est un claviériste et producteur français de style techno.
Biographie
[modifier | modifier le code]Mezerg passe son enfance à Mérignac. Il rentre au Conservatoire de musique de Bordeaux à 19 ans. Il poursuit ensuite ses études à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée[1]. En 2016, il joue du piano droit dans un tramway bordelais dans le cadre d'un festival auto-produit Festival sur les rails #1[2]. En 2017, il se produit au Sziget Festival et part de Bordeaux jusqu'en Hongrie en auto-stop accompagné de son piano droit. Mezerg commence alors à interpeller les médias français et internationaux[source secondaire souhaitée]. En 2022, il réalise une tournée mondiale en Amérique du Nord et en Europe et remporte une récompense aux Music Moves Europe Awards[3].
Après deux ans de tournées entre 2021 et 2023, il travaille sur son nouvel album basé sur les improvisations qu'il a pu faire en live. Le projet évolue et donne naissance à l'EP Extended Play en 2023 puis à l'album Vol retardé de 42 min en 2025. Le nom de l'album est une référence à la production de l'album, imaginé lors de ses déplacements entre deux concerts en tournée. Cet album est lui-même défendu lors d'une tournée en Amérique du nord puis en Europe sur l'année 2025[4].
Style
[modifier | modifier le code]
Mezerg crée une musique influencée par la techno et les musiques électroniques à partir de claviers (synthétiseurs ou pianos). Homme-orchestre, la rythmique de ses morceaux est contrôlée par ses pieds (grosse caisse, caisse claire et cymbales), tandis que la basse et les harmonies sont jouées sur des claviers. Il utilise aussi parfois un thérémine[5] et accompagné par Vincent Brülin à la batterie en concert. Il décrit son concept musical comme le « Piano Boom Boom »[6].
Discographie
[modifier | modifier le code]Albums studio
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bordeaux | 3:33 | |||||||
| 2. | Welcome Theremin | 3:05 | |||||||
| 3. | Riders on the Storm | 4:15 | |||||||
| 4. | Rave | 3:53 | |||||||
| 5. | Watermelon | 3:05 | |||||||
| 6. | Garden Jam + Wedding | 2:34 | |||||||
| 7. | Roses | 2:30 | |||||||
| 8. | Piano | 3:52 | |||||||
| 9. | Le Bolero de Ravel | 2:45 | |||||||
| 10. | Twins | 4:18 | |||||||
| 11. | Techno Bansuri | 3:17 | |||||||
| 12. | Perfect for the Apero | 6:24 | |||||||
| 13. | Lockdown Balkan | 2:44 | |||||||
| 14. | Blu-Tack | 1:56 | |||||||
| 15. | PianoBoomBoom | 3:50 | |||||||
| 16. | All Is Alright | 3:05 | |||||||
| 17. | Birthday | 2:05 | |||||||
| 18. | Thereminator | 3:02 | |||||||
| 19. | Yepah Yepah | 3:18 | |||||||
| 20. | Sacrilège | 3:21 | |||||||
| 21. | Ountss Ountss | 4:03 | |||||||
| 70:55 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Décollage | 2:53 | |||||||
| 2. | Musique Découpée | 3:42 | |||||||
| 3. | Sentimental Pilot | 3:11 | |||||||
| 4. | Manzarek | 4:01 | |||||||
| 5. | Blue Jesus 145 | 3:49 | |||||||
| 6. | Pour Toi | 3:14 | |||||||
| 7. | L'Hôtesse de l'Air | 3:33 | |||||||
| 8. | A Kind of Macarena | 3:45 | |||||||
| 9. | Métro Zénith | 3:55 | |||||||
| 10. | Electric Piano | 3:58 | |||||||
| 11. | Black Tiger and the Red Vibes | 3:22 | |||||||
| 12. | Mellotron Airport | 2:40 | |||||||
| 42:03 | |||||||||
Album live
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quelque Part I (Live) | 8:09 | |||||||
| 2. | Quelque Part II (Live) | 10:21 | |||||||
| 3. | Quelque Part III (Live) | 18:44 | |||||||
| 4. | Quelque Part IV (Live) | 19:03 | |||||||
| 5. | Quelque Part V (Live) | 5:16 | |||||||
| 6. | Quelque Part VI (Live) | 16:09 | |||||||
| 77:42 | |||||||||
EP
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Stamps | 3:13 | |||||||
| 2. | Dreams | 3:38 | |||||||
| 3. | Sitting on a Log | 1:50 | |||||||
| 4. | Hatch, and Start Again | 2:34 | |||||||
| 5. | Jam with Brülin | 2:26 | |||||||
| 6. | Película | 2:38 | |||||||
| 16:19 | |||||||||
Singles
[modifier | modifier le code]- 2019 : One Man Band
- 2020 : Welcome Theremin
- 2020 : CasaLoca
- 2020 : Watermelon
- 2021 : Bordeaux
- 2022 : Brooklyn, 5pm
- 2022 : Venice Beach , 6pm
- 2024 : 105 BPM Piano Live
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « L'histoire incroyable de Mezerg, le génie du Piano Boom Boom tout terrain », sur Mixmag France (consulté le )
- ↑ « Bordeaux : ils organisent un festival de musique sauvage… dans une rame du tram », Sud Ouest, (ISSN 1760-6454, lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) « These are the winners of the Music Moves Europe Awards 2022 », sur culture.ec.europa.eu (consulté le )
- ↑ « Mezerg, nouvelle figure de la musique electro française, sillonne les Etats-Unis et l’Europe avant de revenir à Bordeaux, sa ville d’origine », sur SudOuest.fr, (consulté le )
- ↑ « Mezerg, quand l'excentricité se met au service de la création musicale », sur Le Protocole Radio, (consulté le )
- ↑ « Mezerg électrise le festival Nancy Jazz Pulsations avec son thérémine, cet étrange instrument qui se joue sans être touché », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives à la musique :